गहू काढणीची लगबग सुरु झाली असून बहुतांश भागात हार्वेस्टरने गहू काढणी सुरु आहे. तर काही ठिकाणी मजूर लावून गहू काढले जात आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये आवक वाढल्याचे चित्र आहे. आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये जवळपास 36 हजार 224 क्विंटल गव्हाची आवक झाली. आज सरासरी 1800 रुपये ते 4500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज 26 मार्च रोजीच्या पणन मंडळाच्या माहितीनुसार आज लोकल, १४७, २१८९, बन्सी, हायब्रीड, नंबर ३, शरबती या गहू वाणांची आवक झाली. सर्वाधिक लोकल गहू बाजार दाखल झाला. लोकल गव्हाला सरासरी 1800 रुपये तर 4500 रुपये दर मिळाला. लोकल गव्हाला दुसऱ्या नंबरचा सर्वाधिक दर मिळाला. नं. ३ गव्हाची केवळ एका बाजार समितीत आवक झाली, या ठिकाणी सरासरी 2450 रुपये दर मिळाला.
तसेच १४७ गव्हाला सरासरी 1800 रुपये दर मिळाला. तर २१८९ गव्हाला सरासरी 2200 रुपयांपासून ते 3620 रुपये दर मिळाला. शरबती गव्हाला सरासरी 2990 रुपये ते 4800 रुपये असा दर मिळाला. आजच्या दिवसातील सर्वाधिक दर शरबती गव्हाला पुणे बाजार समितीत मिळाला.
असा आहे आजचा गव्हाचा सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 270 | 2300 | 2840 | 2600 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 950 | 2375 | 2761 | 2560 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 2 | 3100 | 3100 | 3100 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 11 | 2103 | 2451 | 2351 |
| कळवण | --- | क्विंटल | 30 | 2501 | 2801 | 2700 |
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 15 | 2301 | 2565 | 2433 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 250 | 2650 | 3150 | 2831 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 2075 | 2660 | 2475 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 36 | 2400 | 3111 | 3031 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 55 | 3025 | 3025 | 3025 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
| राहता | --- | क्विंटल | 27 | 2275 | 2520 | 2400 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 12 | 2475 | 2475 | 2475 |
| जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 30 | 1800 | 1800 | 1800 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 686 | 2300 | 3189 | 2851 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 228 | 2311 | 2850 | 2580 |
| नेवासा | २१८९ | क्विंटल | 55 | 2750 | 2750 | 2750 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2415 | 2640 | 2450 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 210 | 2300 | 2700 | 2700 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2600 | 2600 | 2600 |
| दौंड-केडगाव | २१८९ | क्विंटल | 889 | 2350 | 3100 | 2700 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2400 | 3401 | 2900 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 11 | 1800 | 2200 | 2200 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2575 | 2675 | 2675 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 12 | 3410 | 3620 | 3620 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 84 | 2552 | 2851 | 2761 |
| यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2520 | 2930 | 2750 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1976 | 2735 | 2364 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 480 | 2600 | 3150 | 2800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1641 | 2450 | 2750 | 2600 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 282 | 2200 | 3225 | 2750 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 120 | 2200 | 2975 | 2691 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 143 | 2000 | 2800 | 2400 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 44 | 2256 | 2650 | 2453 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 297 | 2000 | 2435 | 2200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 17660 | 2700 | 6200 | 4450 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2251 | 2751 | 2350 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 193 | 2215 | 2620 | 2450 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 640 | 2210 | 2990 | 2350 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 59 | 1919 | 3071 | 2577 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 168 | 2350 | 2828 | 2662 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 39 | 2130 | 2490 | 2300 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 25 | 2400 | 2800 | 2500 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 33 | 2100 | 2500 | 2360 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 31 | 2200 | 2800 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 700 | 3000 | 3500 | 3250 |
| धरणगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 2397 | 2900 | 2562 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 3260 | 3650 | 3380 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2700 | 2700 | 2700 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 31 | 2451 | 2900 | 2501 |
| बाभुळगाव | लोकल | क्विंटल | 120 | 2140 | 2355 | 2250 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 55 | 2211 | 2361 | 2300 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 387 | 1977 | 3351 | 2450 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1189 | 2490 | 3995 | 2990 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 75 | 3250 | 3500 | 3300 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 433 | 4400 | 5200 | 4800 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 265 | 3100 | 3500 | 3400 |
