Jawar Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये ज्वारीची (Jawar) 5 हजार 130 क्विंटलची आवक झाली. आज ज्वारीला सरासरी 1700 रुपयापासून ते 05 हजार 150 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. मागील दोन दिवसांपासून मालदांडी ज्वारीच्या दरात चढ-उतार दिसून येत आहे.
आज 01 जुलै रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण ज्वारीला (Sorghum Market) सरासरी 2100 रुपयांपासून ते 03 हजार 800 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर दादर ज्वारीला (Dadar Jwari) सरासरी 2200 रुपयांपासून ते 3611 रुपयापर्यंत दर मिळाला. तर देवळा बाजार समितीत दादर ज्वारीला सर्वाधिक तीन हजार 990 रुपयांचा दर मिळाला. तर हायब्रीड ज्वारीला सरासरी 1700 रुपयांपासून ते 2400 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. इतर ज्वारीच्या तुलनेत हायब्रीड ज्वारीला सर्वात कमी दर मिळत असल्याचे चित्र आहे.
राज मालदांडी ज्वारीला सोलापूर बाजारात 2850 रुपये, पुणे बाजारात 5150 रुपये, बीड बाजारात 2362 रुपये तर मंगळवेढा बाजार समिती 2300 रुपयांचा दर मिळाला. आज पांढऱ्या ज्वारीला धुळे बाजारात 2276 रुपये, मालेगाव बाजारात 2330 रुपये पाचोरा बाजारात 2221 रुपये, तर औराद शहाजानी बाजार समितीत 2300 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहे ज्वारीचे सविस्तर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | ||||||
| शहादा | --- | क्विंटल | 1 | 2150 | 2150 | 2150 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2226 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 885 | 2600 | 4876 | 3800 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 6 | 2700 | 3400 | 3050 |
| राहता | --- | क्विंटल | 6 | 2116 | 2116 | 2116 |
| धुळे | दादर | क्विंटल | 12 | 2143 | 2988 | 2288 |
| शहादा | दादर | क्विंटल | 1 | 3611 | 3611 | 3611 |
| दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 16 | 2476 | 3000 | 2875 |
| चोपडा | दादर | क्विंटल | 15 | 2400 | 2841 | 2600 |
| अमळनेर | दादर | क्विंटल | 50 | 2560 | 2900 | 2900 |
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
| देवळा | दादर | क्विंटल | 1 | 3805 | 3990 | 3990 |
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 129 | 2200 | 2470 | 2400 |
| यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2050 | 2150 | 2100 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1400 | 2000 | 1700 |
| अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 2200 | 2330 | 2330 |
| मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 640 | 2200 | 2350 | 2320 |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2100 | 2275 | 2265 |
| अहमहपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 1900 | 3000 | 2341 |
| मुखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1900 | 1950 | 1900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2250 | 2125 |
| लासलगाव - निफाड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3252 | 3252 | 3252 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2151 | 2151 | 2151 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 429 | 2600 | 5000 | 4100 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 40 | 1335 | 2800 | 2067 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 2151 | 2151 | 2151 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 6 | 2485 | 2850 | 2850 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 707 | 4500 | 5800 | 5150 |
| बीड | मालदांडी | क्विंटल | 166 | 2100 | 2911 | 2362 |
| जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 511 | 3000 | 3500 | 3250 |
| नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 2192 | 2251 | 2240 |
| मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 52 | 2100 | 2500 | 2300 |
| धुळे | पांढरी | क्विंटल | 26 | 2100 | 2339 | 2276 |
| मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1890 | 3951 | 2330 |
| चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 200 | 2075 | 2245 | 2215 |
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 390 | 2100 | 2340 | 2221 |
| साक्री | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2435 | 2435 | 2435 |
| औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 11 | 2000 | 2600 | 2300 |
| तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 70 | 2350 | 3000 | 2750 |
| उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2280 | 2280 | 2280 |
| पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1975 | 2400 | 2100 |
| दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 117 | 2300 | 3275 | 2800 |
| किल्ले धारुर | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2210 | 2210 |
| अहमहपूर | पिवळी | क्विंटल | 4 | 3500 | 3500 | 3500 |
| माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 165 | 1900 | 2455 | 2350 |
| गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 54 | 2000 | 2600 | 2300 |
| किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 18 | 1900 | 2280 | 2275 |
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 31 | 2131 | 2377 | 2254 |
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 30 | 2000 | 2385 | 2300 |
