Gram Market : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये हरभऱ्याची (Gram Market) 7623 क्विंटल ची आवक झाली तर हरभऱ्याला सरासरी 5600 पासून 8150 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. यात लासलगाव-निफाड, जळगाव आणि पुणे बाजारात सर्वसाधारण आणि नंबर एकच्या हरभऱ्यास चांगला भाव मिळाला.
आज रोजी पणन मंडळाच्या माहितीनुसार सर्वसाधारण हरभऱ्यास (Harbhara Bajarbhav) सरासरी 6 हजार रुपयांपासून ते 7 हजार 100 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. यात बार्शी बाजार समिती 6 हजार 500 रुपये तर पुणे बाजारात 7 हजार 100 रुपये असा दर मिळाला. आजचा हा हरभऱ्यास सरासरी 05 हजार 700 रुपयापासून ते 06 हजार 600 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
त्यानंतर गरडा हरभऱ्यास इंदापूर निमगाव केतकी आणि उमरगा बाजार समितीत अनुक्रमे 6000 रुपये ते 6200 रुपयांचा दर मिळाला. तर रावेर बाजार समितीत आलेल्या हायब्रीड हरभऱ्यास 05 हजार 400 रुपये दर मिळाला.
तसेच आज लासलगाव निफाड बाजार समितीत जम्बु हरभऱ्यास सर्वाधिक हरभऱ्यास 9 हजार 551 रुपयांचा दर मिळाला. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीत आलेल्या काबुली हरभऱ्यास 5250 रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तर तुळजापूर आणि भंडारा बाजार समितीत काट्या हरभऱ्यास अनुक्रमे 6250 रुपये आणि 06 हजार दोनशे रुपयांचा दर मिळाला. तर आज लाल हरभऱ्यास सरासरी 3300 रुपयांपासून ते 06 हजार सहाशे रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
असे आहेत आजचे हरभरा बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 2 | 6250 | 6250 | 6250 |
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 35 | 6176 | 6506 | 6380 |
| अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 5 | 6200 | 6300 | 6300 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 902 | 5800 | 6750 | 6350 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1578 | 6300 | 6700 | 6500 |
| बीड | लोकल | क्विंटल | 3 | 6525 | 6600 | 6550 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 79 | 6351 | 6531 | 6441 |
| बुलढाणा | चाफा | क्विंटल | 282 | 5750 | 6635 | 6268 |
| चंद्रपुर | लाल | क्विंटल | 1 | 3100 | 3700 | 3300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 11 | 4000 | 6500 | 5250 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
| धाराशिव | गरडा | क्विंटल | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
| धाराशिव | काट्या | क्विंटल | 40 | 5800 | 6500 | 6250 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 24 | 5900 | 6240 | 6070 |
| धुळे | चाफा | क्विंटल | 5 | 6276 | 6276 | 6276 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 25 | 6200 | 6550 | 6200 |
| हिंगोली | लाल | क्विंटल | 75 | 6400 | 6600 | 6500 |
| जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 22 | 8150 | 9800 | 8150 |
| जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5300 | 5860 | 5400 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 1160 | 5600 | 5700 | 5700 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 406 | 5900 | 6420 | 6175 |
| लातूर | लोकल | क्विंटल | 87 | 4951 | 6731 | 6426 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 107 | 6300 | 6901 | 6600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 708 | 5900 | 6668 | 6445 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 1 | 6025 | 6025 | 6025 |
| नांदेड | लाल | क्विंटल | 11 | 6500 | 6500 | 6500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 1 | 6651 | 6651 | 6651 |
| नाशिक | काट्या | क्विंटल | 36 | 5001 | 6634 | 6575 |
| नाशिक | जंबु | क्विंटल | 1 | 9551 | 9551 | 9551 |
| परभणी | लाल | क्विंटल | 4 | 6476 | 6476 | 6476 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 42 | 6500 | 7700 | 7100 |
| पुणे | गरडा | क्विंटल | 2 | 5951 | 6051 | 6000 |
| सातारा | चाफा | क्विंटल | 10 | 6500 | 6700 | 6600 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 98 | 6425 | 6538 | 6450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 56 | 6600 | 7000 | 6800 |
| सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 28 | 6550 | 6755 | 6755 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 1434 | 5333 | 6663 | 6150 |
| वाशिम | चाफा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6300 | 6200 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 135 | 5700 | 6785 | 6500 |
| यवतमाळ | चाफा | क्विंटल | 5 | 5805 | 6250 | 6060 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 190 | 5400 | 5600 | 5500 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7623 |
