सोयाबीनसह, हरभरा उत्पादक शेतकरी हैराण असून अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आजच्या बाजारभाव अहवालानुसार हरभऱ्याची 11 हजार क्विंटलची आवक झाली. आज हरभऱ्याला सरासरी 5400 रुपये ते 7000 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तसेच आज सर्वाधिक 7 हजार क्विंटल लोकल हरभऱ्याची आवक झाली आहे.
आजच्या 07 मे 2024 च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण हरभऱ्याला 5471 रुपये ते 7000 रुपये दर मिळाला. हा दर पुणे बाजार समितीत मिळाला. चिखली बाजारात चाफा हरभऱ्याला 5725 रुपये, कल्याण बाजारात हायब्रीड हरभऱ्याला 6100 रुपये, छत्रपती संभाजीनगर बाजारात काबुली हरभऱ्याला 5726 रुपये दर मिळाला.
तर आज लाल हरभऱ्याला सरासरी 5450 रुपये ते 5800 रुपये दर मिळाला. याच हरभऱ्याला धुळे बाजारात सरासरी 5550 रुपये दर मिळाला. लोकल हरभऱ्याला अकोला बाजार समितीत 5800 रुपये तर अमरावती बाजार समितीत 5900 रुपये दर मिळाला. यवतमाळ बाजारात 5825 रुपये, नागपूर बाजारात 5759 रुपये, देउळगाव राजा बाजारात 5400 रुपये दर मिळाला.
असे आहेत हरभऱ्याचे सविस्तर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 6500 | 7500 | 7000 | 
| पैठण | --- | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 | 
| चाळीसगाव | --- | क्विंटल | 8 | 4325 | 5561 | 5471 | 
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 825 | 5690 | 6140 | 5915 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 2100 | 5300 | 6005 | 5720 | 
| राजूरा | --- | क्विंटल | 24 | 5400 | 5850 | 5800 | 
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 318 | 5450 | 6000 | 5725 | 
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5800 | 6400 | 6100 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 9 | 5500 | 5951 | 5726 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 85 | 5450 | 5680 | 5550 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 78 | 5600 | 6000 | 5800 | 
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 118 | 5750 | 5900 | 5800 | 
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 50 | 5200 | 5800 | 5500 | 
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 180 | 5400 | 5500 | 5450 | 
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2096 | 5400 | 6140 | 5800 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2979 | 5800 | 6000 | 5900 | 
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 137 | 5675 | 5975 | 5825 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2222 | 5000 | 6012 | 5759 | 
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 5900 | 5996 | 5956 | 
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 5705 | 5650 | 
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4900 | 5870 | 5723 | 
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5600 | 5795 | 5790 | 
