Gahu Bajar Bhav : आज २७ मार्च रोजी पुणे मार्केटमध्ये शरबती गव्हाला सरासरी ०४ हजार ४०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये ३३५० रुपये, कल्याण मार्केटमध्ये ३ हजार रुपये तर सोलापूर मार्केटमध्ये ३३२० रुपये दर मिळाला.
दुसरीकडे लोकल गव्हाला मुंबई मार्केटमध्ये सरासरी ३९५० रुपये, गंगापूर मार्केटमध्ये २१२१ रुपये, काटोल मार्केटमध्ये २३०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये २२२९ रुपये दर मिळाला.
शेवगाव मार्केटमध्ये २१८९ गव्हाला ०२ हजार रुपये, औराद शहाजहानी मार्केटमध्ये २१५० रुपये, तर पैठण मार्केटमध्ये बन्सी गव्हाला २४०० रुपये तर मुरूम मार्केटमध्ये ३२११ रुपये दर मिळाला.
करमाळा मार्केटमध्ये सर्वसाधारण गावाला २७३० रुपये, कारंजा मार्केटमध्ये २२५० रुपये तर जळगाव मार्केटमध्ये १४७ या गव्हाच्या वाणाला २२७० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे गहू बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 160 | 2051 | 2401 | 2120 |
| अहिल्यानगर | २१८९ | क्विंटल | 365 | 2050 | 2225 | 2050 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2793 | 2100 | 2500 | 2300 |
| बुलढाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1800 | 2400 | 2100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 807 | 1858 | 2302 | 2074 |
| छत्रपती संभाजीनगर | बन्सी | क्विंटल | 557 | 2050 | 2486 | 2400 |
| धाराशिव | --- | क्विंटल | 150 | 2100 | 2300 | 2200 |
| धाराशिव | बन्सी | क्विंटल | 107 | 1800 | 3211 | 3211 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 100 | 2223 | 2335 | 2285 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 36 | 1900 | 2100 | 2000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 373 | 2900 | 4400 | 3650 |
| लातूर | लोकल | क्विंटल | 115 | 2585 | 2600 | 2592 |
| लातूर | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2000 | 2300 | 2150 |
| मंबई | लोकल | क्विंटल | 7161 | 2900 | 5000 | 3950 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2619 | 2185 | 2319 | 2265 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1000 | 3200 | 3500 | 3350 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 2335 | 2050 | 2486 | 2250 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 2311 | 2311 | 2311 |
| पालघर | --- | क्विंटल | 45 | 3320 | 3320 | 3320 |
| पुणे | २१८९ | क्विंटल | 120 | 2100 | 2750 | 2650 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 536 | 4100 | 4700 | 4400 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 238 | 2151 | 2730 | 2730 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 726 | 2595 | 3800 | 3320 |
| ठाणे | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 127 | 2010 | 2205 | 2150 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 8500 | 2200 | 2300 | 2250 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 29166 |
