Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (Onion Market) 01 लाख 11 हजार 272 क्विंटलची आवक झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची 49 हजार क्विंटल तर अहमदनगर जिल्ह्यात 12 हजार 616 क्विंटलची आवक झाली. आज कांद्याला सरासरी 2150 रुपयांपासून ते 03 हजार 50 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आजच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सोलापूर बाजारात (Solapur Kanda Market) लाल कांद्याची 13 हजार 180 क्विंटलची आवक झाली. या कांद्याला 2500 रुपये, तर अकलूज बाजारात 1800 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 2700-रुपये, जळगाव बाजारात 2127 रुपये, धाराशिव बाजारात 2950 रुपये, तर भुसावळ बाजारात 03 हजार रुपये दर मिळाला. तर लोकल कांद्याला 2250 रुपयांपासून ते 2950 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज उन्हाळ कांद्याला नाशिक बाजारात 2800 रुपये, लासलगाव निफाड बाजारात 3151 रुपये, कळवण बाजारात 2950 रुपये, मनमाड बाजारात 03 हजार रुपये, कोपरगाव बाजारात 3175 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 3200 रुपये, पारनेर बाजारात 2575 रुपये तर उमराणे बाजारात 03 हजार रुपये दर मिळाला.
असे आहेत सविस्तर बाजार भाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4689 | 1000 | 3300 | 2200 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 146 | 2500 | 4000 | 3000 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 10739 | 2500 | 3100 | 2800 |
| दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 3160 | 1800 | 3500 | 2700 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4037 | 800 | 3600 | 2900 |
| अकलुज | लाल | क्विंटल | 195 | 500 | 3000 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13180 | 500 | 3300 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 120 | 2400 | 3000 | 2700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 222 | 750 | 3500 | 2127 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 19 | 2400 | 3500 | 2950 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11463 | 1600 | 3200 | 2400 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1700 | 2800 | 2250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2200 | 3100 | 2650 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 480 | 1500 | 3000 | 2250 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2700 | 3337 | 2950 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2550 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 90 | 1100 | 3300 | 2900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3500 | 4500 | 4000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3100 | 3050 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1577 | 1500 | 3300 | 2800 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5895 | 1500 | 3251 | 3151 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8940 | 1500 | 3252 | 3100 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 471 | 1000 | 3251 | 3150 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6050 | 1500 | 3350 | 2950 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3261 | 1000 | 3600 | 2300 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 1255 | 3124 | 3000 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2576 | 1750 | 3270 | 3175 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 1500 | 3385 | 3200 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3540 | 2000 | 3301 | 3200 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6779 | 1000 | 3500 | 2575 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 12600 | 1500 | 3400 | 3000 |
