Kanda Bajarabhav : आज 04 मार्च 2025 रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये 2 लाख 6 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. आज लाल कांद्याला (Lal kanda Bajarbhav) सोलापूर बाजारात 1800 रुपये तर लासलगाव बाजारात 2200 रुपये दर मिळाला. त्यानुसार आज पुन्हा सोलापूर बाजारात 100 रुपये तर लासलगाव बाजारात 150 रुपयांची घसरण पाहायला मिळाली.
आज लाल कांद्याला अमरावती फळ भाजीपाला मार्केटमध्ये 1300 रुपये, धुळे बाजारात 2430 रुपये, लासलगाव (Lasalgaon Kanda bajarbhav) निफाड बाजारात 2251 रुपये, जळगाव बाजारात 1587 रुपये, धाराशिव बाजारात 2350 रुपये कळवण बाजारात 1950 रुपये, सटाणा बाजारात 2125 रुपये देवळा बाजारात 1950 रुपये तर उमराणे बाजारात 1800 रुपये दर मिळाला.
सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला 02 हजार रुपये, पुणे बाजारात 1950 रुपये, मलकापूर बाजारात 1550 रुपये, तर उन्हाळ कांद्याला लासलगाव निफाड बाजारात 2200 रुपये, संगमनेर बाजारात 1725 रुपये, सटाणा बाजारात 2375 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 2150 रुपये, तर देवळा बाजारात 2100 रुपये, दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 2466 | 700 | 2700 | 2050 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 2016 | 950 | 2350 | 2163 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 18640 | 850 | 2674 | 2083 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 500 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 510 | 500 | 2100 | 1300 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 625 | 2030 | 1550 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 793 | 1000 | 2600 | 1800 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 86 | 1700 | 3000 | 2350 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 860 | 500 | 2590 | 2430 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1160 | 700 | 2500 | 1587 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4151 | 1000 | 2700 | 1700 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 12238 | 1400 | 2800 | 2100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2200 | 1300 | 2500 | 2125 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2500 | 2150 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 72237 | 867 | 2354 | 2070 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 5505 | 1260 | 2364 | 2168 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 19245 | 875 | 2841 | 2275 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 8631 | 1267 | 2733 | 2267 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 16034 | 1150 | 2450 | 1800 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 6934 | 1000 | 3010 | 2500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3927 | 1000 | 3000 | 2000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 291 | 1000 | 2600 | 1800 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 150 | 1500 | 2500 | 2500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 24559 | 200 | 3050 | 1800 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2700 | 2800 | 2750 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2300 | 2250 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 206144 |
