Kanda Bajar Bhav : १८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये एक लाख १२ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ५५ हजार क्विंटल तर त्या खालोखाल पुणे, सोलापुर जिल्ह्यात अनुक्रमे १३ हजार आणि १४ हजार क्विंटल आवक झाली.
आज लासलगाव बाजारात कमीत कमी ४५१ रुपये तर सरासरी १४०० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १३५० रुपये, देवळा बाजारात सरासरी १२५० रुपये तर भुसावळ बाजारात सरासरी १३०० रुपये दर मिळाला.
तसेच सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ९०० रुपये दर मिळाला. धुळे बाजारात सरासरी १२७० रुपये, देवळा बाजारात ९५० रुपये, पुणे बाजारात लोकल कांद्याला ११०० रुपये, सोलापूर आणि नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला अनुक्रमे १५०० रुपये आणि १९५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | ||||||
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 249 | 1000 | 2000 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2944 | 400 | 1300 | 850 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2680 | 300 | 1560 | 1270 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1200 | 600 | 1250 | 1000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1063 | 300 | 1350 | 837 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3455 | 500 | 2000 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2020 | 2520 | 2270 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 500 | 1500 | 1250 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1800 | 2000 | 1950 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 280 | 250 | 1005 | 950 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 55764 | 318 | 1844 | 1240 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 2764 | 450 | 1850 | 1250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12250 | 775 | 1550 | 1163 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 9985 | 1000 | 2010 | 1500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2042 | 500 | 1900 | 1200 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 255 | 1000 | 1800 | 1400 |
| सातारा | हायब्रीड | क्विंटल | 1295 | 200 | 1325 | 800 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13947 | 100 | 2400 | 900 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 515 | 200 | 3100 | 1500 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1700 | 1600 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1500 | 1400 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 112224 |
