Kanda Bajarbhav : आज लाल कांद्याची नाशिक जिल्ह्यात ७० हजार क्विंटल आवक झाली. यामध्ये कमीत कमी ४७४ रुपये तर सरासरी १४४२ रुपये तर उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ३१३ रुपये तर सरासरी १३३७ रुपये दर मिळाला. आज राज्यभरात जवळपास दीड लाख क्विंटल कांदा आवक झाली.
आज ०५ जानेवारी रोजी लासलगाव मार्केटमध्ये लाल कांद्याला कमीत कमी ७०० रुपये तर सरासरी १६३५ रुपये, नागपूर बाजारात सरासरी १८७५ रुपये, सटाणा बाजारात १४७५ रुपये, देवळा बाजारात १६०० रुपये दर मिळाला.
तसेच उन्हाळ कांद्याला पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये सरासरी १५०० रुपये, देवळा बाजारात १ हजार रुपये, श्रीरामपूर बाजारात ७०० रुपये तर पोळ कांद्याला सरासरी १६०० रुपये तर पांढऱ्या कांद्याला १८७५ रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 1020 | 1400 | 2100 | 1700 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 740 | 900 | 1300 | 1100 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 774 | 300 | 800 | 650 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 69 | 300 | 1250 | 700 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 369 | 1400 | 2800 | 2100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 779 | 700 | 1600 | 1150 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7850 | 500 | 2200 | 1100 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 18301 | 900 | 2200 | 1550 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 1920 | 2020 | 1970 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 69980 | 474 | 1706 | 1442 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4570 | 313 | 1769 | 1337 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 17000 | 400 | 2160 | 1600 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 628 | 300 | 1602 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 16579 | 633 | 1733 | 1183 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 6175 | 600 | 2500 | 1550 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 313 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 1800 | 1800 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 149404 |
