Kanda Bajar Bhav : आज १० मार्च रोजी राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये जवळपास पावणेदोन लाख क्विंटल आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केट मध्ये लाल कांद्याची ३६ हजार क्विंटल, पुणे मार्केटमध्ये १६ हजार क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात ५५ हजार क्विंटल, मुंबई मार्केटमध्ये १० हजार क्विंटल अशी आवक झाली.
लाल कांद्याला सोलापूर मार्केट मध्ये कमीत कमी शंभर रुपये तर सरासरी आठशे रुपये लासलगाव निफाड मार्केटमध्ये कमीत कमी पाचशे रुपये तर सरासरी 971 रुपये नागपूर मार्केटमध्ये सरासरी तेराशे रुपये देवळा मार्केटमध्ये 925 रुपये अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये पंधराशे रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
तसेच पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये उन्हाळ कांद्याला १४०० रुपये, पोळ कांद्याला ९०० रुपये असा सरासरी दर मिळाला. तर कळवण मार्केटमध्ये उन्हाळ कांद्याला १०५० रुपये, तर भुसावळ मार्केटमध्ये ८०० रुपये दर मिळाला. नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला सरासरी १५०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तसेच पुणे मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला सरासरी ९०० लोकांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे कांदा बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | ||||||
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 408 | 600 | 2400 | 1500 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 660 | 1200 | 1700 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 5713 | 400 | 1000 | 700 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5500 | 300 | 1051 | 800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1071 | 300 | 1137 | 700 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 43 | 600 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5604 | 500 | 1400 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10230 | 800 | 1400 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2060 | 2560 | 2310 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1000 | 1400 | 1300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1600 | 1500 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 55458 | 362 | 1161 | 892 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3160 | 875 | 1441 | 1225 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 24200 | 300 | 1370 | 900 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 8493 | 450 | 1500 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 16229 | 567 | 1400 | 983 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4946 | 500 | 1500 | 1000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 250 | 1000 | 1400 | 1200 |
| सातारा | हायब्रीड | क्विंटल | 1382 | 350 | 1400 | 900 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 400 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36080 | 100 | 1750 | 800 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1100 | 1050 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 182486 |
