Kanda Bajarbhav : आज २० डिसेंबर रोजी लासलगाव विंचूर मार्केटला उन्हाळ कांद्याला १२०० रुपये, तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटला सरासरी १३०० रुपये दर मिळाला. तर जवळपास ९३ हजार क्विंटल कांदा आवक राज्यभरात झाल्याच पाहायला मिळाले.
तसेच पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी ०२ हजार रुपये, नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला २२५० रुपये, मनमाड बाजारात उन्हाळ कांद्याला ११०० रुपये दर मिळाला.
त्याचबरोबर सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला सरासरी १३०० रुपये, लासलगाव- विंचूर बाजारात १९५० रुपये, नागपूर बाजारात १८७५ रुपये तर पुणे पिंपरी बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १७५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5098 | 500 | 2500 | 1300 |
| जालना | --- | क्विंटल | 98 | 300 | 1610 | 875 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 540 | 600 | 1800 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2473 | 600 | 1800 | 1200 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 257 | 2000 | 2750 | 2300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 46129 | 100 | 3300 | 1300 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 2100 | 250 | 2090 | 1600 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 600 | 476 | 1980 | 1451 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 408 | 1000 | 2700 | 1850 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 3500 | 700 | 2300 | 1950 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2440 | 1500 | 2500 | 1875 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 900 | 300 | 2336 | 2000 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5301 | 700 | 2200 | 1450 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1400 | 2100 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 760 | 600 | 2000 | 1300 |
| वडूज | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 3000 | 2000 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 530 | 1200 | 2400 | 1800 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 470 | 900 | 1100 | 900 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 320 | 300 | 800 | 550 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2500 | 2250 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 11000 | 400 | 2891 | 2000 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 1400 | 300 | 1901 | 1400 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 300 | 1190 | 700 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 2550 | 250 | 2400 | 1301 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 400 | 1380 | 1100 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 500 | 2160 | 1300 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 31 | 800 | 1500 | 1000 |
English
हिंदी सारांश
Web Title : Onion Price: Pōḷa onion gets high price in the market.
Web Summary : On December 20th, Lasalgaon Vinchur saw onion prices reach ₹1200. Pimplegaon Baswant's Pōḷa onions hit ₹2000. Solapur's red onions averaged ₹1300. State wide onion arrival was 93,000 quintals.
Web Summary : On December 20th, Lasalgaon Vinchur saw onion prices reach ₹1200. Pimplegaon Baswant's Pōḷa onions hit ₹2000. Solapur's red onions averaged ₹1300. State wide onion arrival was 93,000 quintals.
Web Title : प्याज का भाव: बाजार में पोला प्याज को मिला ऊँचा दाम।
Web Summary : 20 दिसंबर को लासलगाँव विंचूर में प्याज की कीमत ₹1200 तक पहुँची। पिंपलगाँव बसवंत में पोला प्याज ₹2000 तक बिका। सोलापुर में लाल प्याज का औसत मूल्य ₹1300 रहा। राज्य भर में प्याज की आवक 93,000 क्विंटल रही।
Web Summary : 20 दिसंबर को लासलगाँव विंचूर में प्याज की कीमत ₹1200 तक पहुँची। पिंपलगाँव बसवंत में पोला प्याज ₹2000 तक बिका। सोलापुर में लाल प्याज का औसत मूल्य ₹1300 रहा। राज्य भर में प्याज की आवक 93,000 क्विंटल रही।