Kanda Bajarbhav : वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच ३१ डिसेंबर रोजी लाल कांद्याला लासलगाव निफाड बाजारात सरासरी १९५१ रुपये, धाराशिव बाजारात १४५० रुपये, देवळा बाजारात १७८० रुपये, संगमनेर बाजारात १३७६ रुपये तर नागपूर बाजारात १८७५ रुपये दर मिळाला.
आज एकूण दोन लाख क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये सोलापूर बाजारात ५६ हजार क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याची ५७ हजार क्विंटल, पोळ कांद्याची १७ हजार क्विंटल आणि उन्हाळ कांद्याची साडेचार हजार क्विंटल आवक झाली.
यामध्ये उन्हाळ कांद्याला संगमनेर बाजारात ८५५ रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात १८०० रुपये, वैजापूर बाजारात १३०० रुपये, देवळा बाजारात १२०० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात पोळ कांद्याला १७५० रुपये तर नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला १८७५ रुपये असा दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 11734 | 200 | 2551 | 1376 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 584 | 200 | 1511 | 855 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 495 | 600 | 2200 | 1400 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 408 | 1000 | 2500 | 1750 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 490 | 2000 | 2500 | 2300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 949 | 500 | 1500 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लाल | क्विंटल | 5735 | 200 | 2015 | 1450 |
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 7332 | 200 | 1899 | 1300 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 49 | 1000 | 1900 | 1450 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 555 | 500 | 1840 | 1200 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 35 | 500 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6308 | 500 | 2400 | 1300 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 310 | 1200 | 2000 | 1400 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 9882 | 900 | 2500 | 1700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 1520 | 2020 | 1770 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1640 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 1100 | 1500 | 1300 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 57555 | 515 | 2076 | 1747 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4751 | 470 | 1720 | 1417 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 17235 | 500 | 2202 | 1750 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4000 | 1200 | 2300 | 1800 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 624 | 400 | 2000 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 22 | 1200 | 1800 | 1500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5290 | 600 | 2800 | 1700 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 143 | 1000 | 2200 | 1600 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 25 | 700 | 1500 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 355 | 200 | 1800 | 900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 136 | 200 | 1800 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 56395 | 100 | 2700 | 1200 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1700 | 1600 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 195316 |
