Kanda Bajarbhav : आज १९ रोजी राज्यातील मार्केटमध्ये जवळपास ०१ लाख ३० हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये लाल कांद्याला लासलगाव विंचूर मार्केटमध्ये कमीत कमी ६०० रुपये तरी सरासरी १५५० रुपये तर नागपूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १ हजार रुपये तर सरासरी १४५० रुपये दर मिळाला.
दुसरीकडे पिंपळगाव मार्केट मध्ये पोळ कांद्याची २४ हजार क्विंटल आवक होऊन कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १४०० रुपये तर मालेगाव मुंगसे मार्केटमध्ये उन्हाळा कांद्याला सरासरी ८०० रुपये आणि सटाणा मार्केटमध्ये १३७० रुपये दर मिळाला. त्याचबरोबर नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला सरासरी २१०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
तसेच सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १३०० रुपये पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये कमीत कमी १४०० रुपये सरासरी १५०० रुपये मंगळवेढा बाजारात १३०० रुपये आणि शेवगाव मार्केटमध्ये नंबर एकच्या कांद्याला सरासरी १७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 1022 | 1400 | 2000 | 1700 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 1240 | 800 | 1300 | 1050 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 389 | 200 | 700 | 389 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 409 | 700 | 2700 | 1700 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 460 | 2000 | 2500 | 2300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1756 | 500 | 1700 | 1100 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 50 | 500 | 1750 | 950 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7418 | 500 | 2100 | 1200 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 18503 | 600 | 1800 | 1200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 2070 | 2570 | 2320 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2204 | 1600 | 1900 | 1825 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1800 | 2200 | 2100 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 62816 | 589 | 1698 | 1441 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 685 | 550 | 1415 | 1085 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 24000 | 400 | 1911 | 1400 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 1104 | 400 | 2110 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 521 | 950 | 1500 | 1225 |
| सांगली | --- | क्विंटल | 40 | 1000 | 1800 | 1500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5600 | 500 | 2100 | 1300 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 145 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 258 | 200 | 1800 | 1300 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 130733 |
