Kanda Bajarbhav : सोलापुरात आज लाल कांद्याची 31 हजार 684 क्विंटलची आवक झाली. तर नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची 21 हजार 781 क्विंटलचे आवक झाली. आज कांद्याला कमीत कमी 2350 रुपयांपासून ते 4 हजार 350 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज 19 ऑक्टोबर रोजी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) उन्हाळ कांद्याला येवला बाजारात 3850 रुपये, कळवण बाजारात 4 हजार 50 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 04 हजार 300 रुपये तर लासलगाव बाजारात 04 हजार रुपये दर मिळाला.
आज लाल कांद्याला (Red Onion Market) अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 3400 रुपये, जळगाव बाजारात 03 हजार रुपये मनमाड बाजारात 2700 रुपये तर भुसावळ बाजारात 3500 रुपये दर मिळाला आणि सर्वसाधारण कांद्याला अकोला बाजारात 3000 रुपये, छत्रपती संभाजीनगर बाजारात 2350 रुपये आणि सातारा बाजारात 2700 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे सविस्तर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4184 | 1500 | 5000 | 3200 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 360 | 1500 | 4300 | 3000 | 
| जळगाव | --- | क्विंटल | 436 | 700 | 2877 | 1887 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 735 | 700 | 4000 | 2350 | 
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 340 | 1500 | 3500 | 3000 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 320 | 1000 | 4500 | 2700 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 31684 | 500 | 5500 | 2600 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 258 | 2000 | 4800 | 3400 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 419 | 500 | 3970 | 3400 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 80 | 2127 | 3912 | 3000 | 
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 30 | 2501 | 2701 | 2700 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 1 | 3800 | 4000 | 3900 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3250 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 566 | 1000 | 3500 | 2250 | 
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 152 | 500 | 4000 | 3000 | 
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 262 | 200 | 4000 | 2800 | 
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 208 | 4000 | 4500 | 4350 | 
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 156 | 3000 | 3800 | 3350 | 
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 98 | 500 | 2800 | 2250 | 
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 1500 | 4535 | 3850 | 
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1717 | 4242 | 3900 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 2000 | 4290 | 4050 | 
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 614 | 500 | 4423 | 4250 | 
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7325 | 1000 | 5005 | 4050 | 
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 120 | 1913 | 3701 | 3492 | 
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 2501 | 5252 | 4300 | 
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2230 | 2500 | 4401 | 4200 | 
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 1192 | 3800 | 4655 | 4335 | 
