Kanda Bajarbhav : आज लाल कांद्याला लासलगाव विंचूर मार्केटमध्ये कमीत कमी ६०० रुपये तर सरासरी १५०० रुपये तर देवळा बाजारात कमीत कमी २५० रुपये तर सरासरी १५५० रुपये दर मिळाला. सात जानेवारी रोजी जवळपास एक लाख १६ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली.
आज रोजी उन्हाळ कांद्याला सटाणा बाजारात कमीत कमी ३०० रुपये तर सरासरी १५५० रुपये तर देवळा बाजारात केवळ ९०० रुपयांचा दर मिळाला. पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी १४५० रुपये दर मिळाला.
पुणे बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १२५० रुपये, वाई बाजारात १७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला दुसरीकडे नागपूर मार्केटमध्ये लाल कांद्याला १८७५ रुपये तर संगमनेर मार्केटमध्ये १३७५ रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे दर
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 11786 | 200 | 2011 | 1006 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 670 | 600 | 2000 | 1300 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 407 | 1400 | 2800 | 2100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2293 | 350 | 1350 | 850 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6224 | 500 | 2100 | 1100 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 12685 | 900 | 2200 | 1550 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 1520 | 2020 | 1770 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 32963 | 497 | 1723 | 1407 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1230 | 300 | 1528 | 1225 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 18000 | 400 | 2100 | 1450 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4500 | 1200 | 2000 | 1500 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 647 | 300 | 1630 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15818 | 833 | 1667 | 1250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 7087 | 600 | 2000 | 1300 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 284 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 2000 | 1600 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1300 | 1300 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 116433 |
