आज राज्यातील बाजकार समितीमध्ये ज्वारीची आवक वाढली असून जवळपास 15 हजार क्विंटलपर्यंत आवक झाली. गेल्या अनेक दिवसांपासून मालदांडी ज्वारीला सर्वाधिक भाव मिळत होता. मात्र आज लोकल ज्वारीला सर्वाधिक 4500 रुपये दर मिळाला. तर मालदांडी ज्वारीला 4350 रुपये दर मिळाला. मागील वीस दिवसात मालदांडी ज्वारीच्या दरात तब्बल 850 रुपयांची घसरण झाली आहे.
आज 26 मार्च रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार आज सर्वाधिक 2900 क्विंटल पांढऱ्या ज्वारीची आवक जळगाव बाजार समितीत झाली. आज बाजार समित्यांमध्ये दादर, हायब्रीड, मालदांडी, लोकल, पांढरी, शाळू आणि रब्बी ज्वारीची आवक झाली. आज दादर ज्वारीला सरासरी 2400 रुपये दर मिळाला. हायब्रीड ज्वारीला 2151 रुपये ते 3550 रुपये सरासरी दर मिळाला. लोकल ज्वारीला 2675 रुपयापासून ते 4500 रुपये असा सर्वाधिक सरासरी दर मिळाला.
मालदांडी ज्वारीला सरासरी 2522 रुपये ते 4350 रुपये दर मिळाला. या ज्वारीला मागील काही दिवसात मोठा फटका बसला आहे. पांढऱ्या ज्वारीला सरासरी 2111 रुपये ते 4300 रुपये दर मिळाला आहे. तर शाळू ज्वारीला सरासरी 2000 रुपये ते 3380 रुपये दर मिळाला आहे.
पाहुयात आहे ज्वारीचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | ||||||
| बार्शी | --- | क्विंटल | 1377 | 2500 | 4500 | 4000 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 340 | 2751 | 3950 | 3491 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 4 | 2350 | 2350 | 2350 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 5 | 3025 | 3025 | 3025 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 628 | 2800 | 4701 | 3700 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 45 | 3000 | 4100 | 3550 |
| राहता | --- | क्विंटल | 16 | 1865 | 2002 | 1950 |
| धुळे | दादर | क्विंटल | 69 | 2080 | 2675 | 2601 |
| जळगाव | दादर | क्विंटल | 804 | 2675 | 3150 | 3050 |
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 800 | 2310 | 2626 | 2431 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1900 | 2260 | 2201 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1600 | 2500 | 2050 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3400 | 3600 | 3550 |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2600 | 2800 | 2600 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2275 | 2275 | 2275 |
| धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 1995 | 2426 | 2151 |
| पलूस | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 3200 | 3400 | 3300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 55 | 2500 | 2850 | 2675 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2241 | 2600 | 6000 | 4500 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 1980 | 1980 | 1980 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 270 | 3500 | 4000 | 3750 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 37 | 3275 | 3685 | 3480 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 689 | 3800 | 4900 | 4350 |
| बीड | मालदांडी | क्विंटल | 187 | 1641 | 3850 | 2522 |
| परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 16 | 2900 | 3400 | 2945 |
| मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 30 | 2135 | 2557 | 2135 |
| चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 1000 | 1950 | 2200 | 2161 |
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 1900 | 2050 | 2230 | 2111 |
| दौंड-केडगाव | पांढरी | क्विंटल | 760 | 2000 | 4451 | 3500 |
| औसा | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2000 | 3100 | 2735 |
| मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 22 | 4300 | 4300 | 4300 |
| तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 95 | 2600 | 4100 | 3850 |
| पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 27 | 2000 | 2751 | 2300 |
| पालम | पांढरी | क्विंटल | 25 | 2851 | 2851 | 2851 |
| दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 134 | 3290 | 4505 | 3800 |
| पैठण | रब्बी | क्विंटल | 18 | 2290 | 2500 | 2390 |
| जिंतूर | रब्बी | क्विंटल | 8 | 2450 | 2450 | 2450 |
| जालना | शाळू | क्विंटल | 3489 | 1800 | 4099 | 2700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 53 | 2050 | 3100 | 2575 |
| परतूर | शाळू | क्विंटल | 21 | 2300 | 2460 | 2430 |
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 21 | 2000 | 2220 | 2150 |
| तासगाव | शाळू | क्विंटल | 23 | 3230 | 3540 | 3380 |
| गंगापूर | शाळू | क्विंटल | 15 | 1859 | 2400 | 2000 |
