आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ज्वारीची आवक वाढली असून आवक 11 हजारापर्यंत पोहचली. आज सर्वाधिक हायब्रीड आणि पांढऱ्या ज्वारीची झाली असून ज्वारीला सरासरी 2100 रुपये ते 4500 रुपयांपर्यंत सरासरी भाव मिळाला. तर आज शाळू आणि त्यानंतर मालदांडी ज्वारीला सर्वाधिक बाजारभाव मिळाला.
आज 22 एप्रिल 2024 रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण ज्वारीला सरासरी 1700 रुपये ते 4000 रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला. करमाळा बाजार समितीत सर्वसाधारण ज्वारीला 4000 रुपयांचा दर मिळाला. दादर ज्वारीला आज सरासरी 1950 रुपये ते 3300 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आज हायब्रीड ज्वारीला सरासरी 1990 रुपये ते 3340 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. यात लोकल ज्वारीला सरासरी 2111 रुपये ते 2675 रुपये दर मिळाला. मात्र मुंबई बाजार समितीत सर्वाधिक 4200 रुपये सरासरी दर मिळाला.
आज पुणे बाजार समितीत मालदांडी ज्वारीला सर्वाधिक सरासरी 4400 रुपये दर मिळाला. आज पांढऱ्या ज्वारीला सरासरी 2140 रुपये ते 4000 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आज रब्बी ज्वारीला सरासरी 2800 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. शाळू बाजार समितीत सरासरी 2100 रुपये ते 4500 रुपये दर मिळाला. आजच्या दिवसातील शाळू ज्वारीला सर्वाधिक 4500 रुपयांचा दर सांगली बाजारात मिळाला.
असे आहेत कांद्याचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | ||||||
| शहादा | --- | क्विंटल | 24 | 2246 | 2425 | 2246 | 
| भोकर | --- | क्विंटल | 15 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| करमाळा | --- | क्विंटल | 606 | 2500 | 5001 | 4000 | 
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 3 | 2400 | 3600 | 3000 | 
| मानोरा | --- | क्विंटल | 39 | 1876 | 2041 | 1958 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 1950 | 1950 | 1950 | 
| धुळे | दादर | क्विंटल | 30 | 2150 | 2550 | 2300 | 
| जळगाव | दादर | क्विंटल | 224 | 2645 | 3350 | 3300 | 
| शहादा | दादर | क्विंटल | 19 | 2761 | 2761 | 2761 | 
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 800 | 2380 | 3061 | 2621 | 
| लोणार | दादर | क्विंटल | 40 | 1500 | 2400 | 1950 | 
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 147 | 1600 | 2320 | 2125 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 315 | 2050 | 2300 | 2200 | 
| जलगाव - मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 155 | 2050 | 2150 | 2100 | 
| सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 305 | 3180 | 3500 | 3340 | 
| यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2000 | 2295 | 2147 | 
| वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1950 | 2601 | 2200 | 
| पाचोरा- भदगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 2231 | 2351 | 2311 | 
| मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 510 | 1830 | 2300 | 1990 | 
| दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 2060 | 2270 | 2185 | 
| नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 301 | 1701 | 2120 | 2120 | 
| अहिरी | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 2490 | 2500 | 2500 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 73 | 2500 | 2850 | 2675 | 
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 901 | 2500 | 5600 | 4200 | 
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 2300 | 2111 | 
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2900 | 3600 | 2900 | 
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 698 | 3800 | 5000 | 4400 | 
| जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 865 | 3000 | 4200 | 3600 | 
| मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 60 | 2400 | 3000 | 2700 | 
| परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 20 | 2700 | 3350 | 3000 | 
| चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 800 | 1900 | 2281 | 2140 | 
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 1800 | 2231 | 2351 | 2300 | 
| दौंड-पाटस | पांढरी | क्विंटल | 2 | 3150 | 4000 | 4000 | 
| औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 2951 | 3200 | 3075 | 
| मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 41 | 2702 | 4421 | 3561 | 
| तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 150 | 2500 | 3700 | 3250 | 
| उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2300 | 3000 | 2650 | 
| पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1500 | 2700 | 2401 | 
| दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 64 | 2000 | 3000 | 2600 | 
| माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 149 | 1800 | 3036 | 2700 | 
| गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 97 | 1700 | 3090 | 2600 | 
| किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 34 | 2200 | 3100 | 2800 | 
| जालना | शाळू | क्विंटल | 1452 | 2000 | 3400 | 2800 | 
| सांगली | शाळू | क्विंटल | 358 | 3500 | 5500 | 4500 | 
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 22 | 2000 | 2238 | 2100 | 
| गंगापूर | शाळू | क्विंटल | 6 | 1800 | 4050 | 3500 | 
