आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची 30 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात सर्वाधिक पिवळ्या सोयाबीनची 16 हजार क्विंटलची आवक झाली. सोयाबीनला सरासरी 4 हजार रुपये ते 4 हजार 600 रुपयांचा दर मिळाला.
आज 11 मे 2024 पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण, लोकल, नंबर 1, पांढरा, पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली. सर्वसाधारण सोयाबीनला 4 हजार 180 रुपये ते 4 हजार 500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. लोकल सोयाबीनला सोलापूर बाजार समितीत सरासरी 4 हजार 300 रुपये, अमरावती बाजार समितीत 4 हजार 407 रुपये, हिंगोली बाजार समितीत 4 हजार 314 रुपये दर मिळाला.
तर नंबर एकच्या सोयाबीनला ताडकळस बाजार समितीत 4 हजार 450 रुपये दर मिळाला. पांढऱ्या सोयाबीनला लासलगाव निफाड बाजार समितीत सरासरी 04 हजार 500 रुपये तर वडूज बाजार समितीत सरासरी 04 हजार 630 रुपये दर मिळाला. तर पिवळ्या सोयाबीनला सरासरी 3900 रुपये ते 04 हजार 600 रुपये दर मिळाला.
पिवळ्या सोयाबीनचा दर
पिवळ्या सोयाबीनला लातूर बाजार समितीत चार हजार सहाशे रुपये जालना बाजार समितीत 4450 रुपये अकोला बाजार समितीत 04 हजार 350 रुपये उमरेड बाजार समिती 4 हजार 250 रुपये गेवराई बाजार समिती 4 हजार 250 रुपये देऊळगाव राजा बाजार समितीत 04 हजार 300 रुपये तर औराद शहाजानी बाजार समितीत 4 हजार 456 रुपये दर मिळाला.
असे आहेत आजचे सोयाबीन बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 367 | 3000 | 4521 | 4450 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 33 | 3995 | 4365 | 4180 | 
| मुदखेड | --- | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 60 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 21 | 4450 | 4500 | 4460 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4054 | 4350 | 4464 | 4407 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4100 | 4528 | 4314 | 
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 13 | 3501 | 4300 | 4000 | 
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 178 | 4400 | 4511 | 4450 | 
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 264 | 3550 | 4555 | 4500 | 
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 10 | 4610 | 4650 | 4630 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10287 | 4361 | 4670 | 4600 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1683 | 3000 | 4500 | 4450 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3841 | 4100 | 4480 | 4350 | 
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4000 | 4450 | 4200 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 669 | 4180 | 4431 | 4305 | 
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1790 | 4000 | 4580 | 4250 | 
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4400 | 4550 | 4500 | 
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4380 | 4380 | 4380 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4260 | 4400 | 4330 | 
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4250 | 4525 | 4410 | 
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3851 | 4431 | 4250 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4370 | 4550 | 4527 | 
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3500 | 4300 | 3900 | 
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 105 | 3500 | 4200 | 3900 | 
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4410 | 4600 | 4600 | 
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 3000 | 4602 | 4496 | 
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4101 | 4550 | 4456 | 
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 635 | 4540 | 4572 | 4556 | 
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4050 | 4411 | 4225 | 
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4220 | 4435 | 4350 | 
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 384 | 3335 | 4495 | 4351 | 
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4400 | 4500 | 4450 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4400 | 4500 | 4450 | 
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 343 | 4000 | 4470 | 4400 | 
