Soybean Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची (soybean) 36 हजार 710 क्विंटलची आवक झाली. आज सोयाबीनसोयाबीनला सरासरी 4 हजार 30 रुपयांपासून ते 4800 पर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर आज एकट्या वाशिम बाजार समितीत पिवळ्या सोयाबीनला सर्वाधिक 11 हजार रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
आजच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण सोयाबीनला (Soybean Market) सरासरी 04 हजार 240 रुपयांपासून ते 04 हजार 450 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर सर्वाधिक 4000 क्विंटल च्या कारंजा बाजार समितीत झाली. त्यानंतर धुळे बाजारात आलेल्या (Dhule Marklet Yard) हायब्रीड ज्वारीला 4 हजार 30 तर सोलापूर बाजार समितीत काळ्या सोयाबीनला सरासरी चार हजार 470 रुपयांचा दर मिळाला त्यानंतर लोकल ज्वारीला सरासरी 04 हजार 200 रुपयांपासून ते 04 हजार 350 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. या अमरावती बाजार समिती 5000 क्विंटलची आवक झाली.
आज लासलगाव निफाड बाजार समितीत पांढऱ्या सोयाबीनला सरासरी चार हजार रुपयांचा दर मिळाला तर आज सर्वाधिक आवक झालेल्या पिवळ्या सोयाबीनला सरासरी 04 हजार 100 रुपयांपासून ते 04 हजार 800 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. यात लातूर बाजारात सरासरी 04 हजार 500 रुपये, जालना बाजारात 4 हजार 375 रुपये, अकोला बाजारात 05 हजार तीनशे रुपये, जामखेड बाजारात 04 हजार शंभर रुपये तासगाव बाजारात 04 हजार आठशे रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 5 | 4246 | 4246 | 4246 |
| अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4000 | 4200 | 4100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3780 | 4085 | 4423 | 4300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5661 | 4350 | 4431 | 4390 |
| अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4100 | 4400 | 4300 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4160 | 4370 | 4300 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1130 | 4000 | 4550 | 4350 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1168 | 4150 | 4558 | 4333 |
| चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4055 | 4325 | 4300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 78 | 4350 | 4400 | 4378 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4281 | 4256 |
| धाराशिव | --- | क्विंटल | 40 | 4450 | 4450 | 4450 |
| धाराशिव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4150 | 4475 | 4450 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3700 | 4235 | 4030 |
| हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4200 | 4350 | 4275 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 4200 | 4200 | 4200 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 4410 | 4300 | 4475 | 4413 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9373 | 3820 | 4600 | 4459 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 4100 | 4311 | 4250 |
| नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4020 | 4267 | 4150 |
| नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4356 | 4375 | 4365 |
| नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 168 | 4275 | 4481 | 4460 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 289 | 4365 | 4426 | 4403 |
| पुणे | नं. २ | क्विंटल | 6 | 4500 | 4500 | 4500 |
| सांगली | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4750 | 4860 | 4800 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 421 | 4450 | 4450 | 4450 |
| सोलापूर | काळा | क्विंटल | 23 | 4100 | 4540 | 4470 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 679 | 3927 | 4347 | 4233 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 4000 | 4150 | 4515 | 4370 |
| वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 3300 | 7375 | 8350 | 7675 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1063 | 3090 | 4488 | 4224 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 36171 |
