यंदाचा खरिपाच्या हंगाम वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून रब्बीतील पिकांचेही गारपिटीमुळे नुकसान झाले आहे. तर काही भागांतील शेतकऱ्यांसाठी आणि पिकासाही दोन दिवसांपूर्वी पडलेला पाऊस फायदेशीर ठरला. दरम्यान, खरीपातील पिकांना मनासारखा दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची निराशा होत आहे.
आज सोयाबीनला ४ हजार ६०० ते ५ हजार १५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला आहे. मुखेड बाजार समितीत सर्वांत जास्त दर मिळाला असून या ठिकाणी ८८ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. तर वरोरा खांबाडा बाजार समितीत सर्वांत कमी म्हणजे ३ हजार रूपये एवढा सर्वांत कमी सरासरी दर मिळाला.
कांद्याचा आणि कापसाचे दर आज स्थिर असल्याचं पाहायला मिळालं. कापसाला ६ हजार ८०० ते ७ हजार २०० रूपयांच्या दरम्यान सरासरी दर मिळाला. तर येणाऱ्या काळात कापसाची आवक झपाट्याने वाढणार असल्याचं चित्र आहे. कांद्याचे दरही २ हजार ५०० ते ४ हजार ७०० रूपयांच्या दरम्यान स्थिर आहेत. गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे नुकसान झाले आहे. यानंतर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता होती पण तसे झाले नाही. कांद्याच्या दरात काहीसी घसरण झाली आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 708 | 3000 | 5100 | 5011 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 64 | 4411 | 5100 | 4904 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 17 | 4776 | 5000 | 4988 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 1275 | 4700 | 5011 | 4900 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 4501 | 5000 | 4750 |
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 18 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 100 | 4900 | 4975 | 4951 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 4750 | 5040 | 4885 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 1620 | 4825 | 4980 | 4900 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 55 | 5000 | 5100 | 5054 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 650 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 484 | 4925 | 5180 | 4988 |
| राहता | --- | क्विंटल | 13 | 4955 | 5053 | 5000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4600 | 4810 | 4675 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 206 | 4900 | 5115 | 5000 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 595 | 4950 | 5075 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 147 | 4500 | 4902 | 4802 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1500 | 4800 | 5160 | 4980 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 146 | 4500 | 4996 | 4851 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 26 | 3600 | 4960 | 4855 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1560 | 4300 | 5190 | 4800 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 251 | 4600 | 5051 | 4900 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 442 | 2500 | 5071 | 4980 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19341 | 5018 | 5163 | 5100 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 127 | 4950 | 5051 | 5000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3468 | 4500 | 5100 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1107 | 4750 | 5025 | 4887 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4870 | 5105 | 4980 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 352 | 4100 | 5100 | 4750 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2030 | 4700 | 5225 | 4960 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 407 | 4950 | 5100 | 5027 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4750 | 4980 | 4850 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4900 | 4900 | 4900 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4700 | 4700 | 4700 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4851 | 4875 | 4863 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 554 | 4750 | 4950 | 4850 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 134 | 4851 | 4950 | 4900 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 925 | 4600 | 5000 | 4855 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 445 | 4750 | 5090 | 4865 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 198 | 4200 | 5080 | 4700 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4500 | 4888 | 4750 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4400 | 4950 | 4675 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4950 | 5085 | 5000 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 221 | 4500 | 4980 | 4700 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4800 | 5000 | 4900 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1730 | 4700 | 5030 | 4865 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 465 | 3600 | 4951 | 4500 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3000 | 4940 | 4500 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4665 | 5099 | 5050 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4850 | 5170 | 4980 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5049 | 5025 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4800 | 5131 | 5050 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 4035 | 4500 | 4958 | 4958 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 3316 | 5010 | 5060 | 5035 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 88 | 5150 | 5175 | 5150 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1030 | 4850 | 4969 | 4910 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 335 | 4700 | 5000 | 4800 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 700 | 5000 | 5135 | 5100 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 605 | 4300 | 4986 | 4986 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | नग | 1504 | 4600 | 5050 | 4950 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4700 | 4900 | 4800 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 101 | 4900 | 5035 | 4975 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 207 | 4700 | 5115 | 4850 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4800 | 5013 | 4975 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 54 | 5100 | 5160 | 5130 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3195 | 1500 | 4800 | 2800 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 300 | 2500 | 4000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 466 | 1500 | 3500 | 3500 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9356 | 2800 | 4600 | 3700 |
| मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 220 | 3500 | 4600 | 4000 |
| हिंगणा | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 4500 | 4500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37919 | 100 | 5000 | 2800 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 352 | 1000 | 4100 | 2500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 800 | 1500 | 4201 | 3600 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 200 | 600 | 4299 | 4000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 295 | 800 | 4400 | 3650 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 4275 | 2000 | 4317 | 4000 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 220 | 2500 | 4435 | 4150 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 7500 | 2500 | 4600 | 4100 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 698 | 1425 | 3692 | 2750 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 3439 | 500 | 4600 | 2550 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 3000 | 1900 | 4120 | 3450 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 1500 | 1500 | 4051 | 3700 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3910 | 800 | 4300 | 3550 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 50 | 2100 | 4126 | 3600 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 1815 | 2000 | 4500 | 3900 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2475 | 1500 | 4000 | 3750 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 9500 | 1001 | 4000 | 3600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 1000 | 3300 | 2150 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3647 | 800 | 5000 | 2900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8650 | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2400 | 4000 | 3200 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 76 | 2600 | 3600 | 3000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 4000 | 2900 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 54 | 1300 | 5500 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3800 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 540 | 4000 | 5000 | 4750 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 143 | 2000 | 4400 | 3850 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9900 | 1500 | 4599 | 3800 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 1500 | 4390 | 3700 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 825 | 4491 | 4100 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 301 | 2800 | 4350 | 4000 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4470 | 2000 | 4501 | 4100 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1810 | 2000 | 4310 | 4200 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 2500 | 4500 | 4000 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9 | 2000 | 3700 | 3500 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 381 | 500 | 4000 | 2250 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 1351 | 4301 | 3350 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 1875 | 4040 | 3750 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8250 | 1000 | 4640 | 3650 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2560 | 1000 | 4360 | 3800 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6300 | 1500 | 4590 | 4100 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1640 | 1000 | 4200 | 3850 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4400 | 500 | 4340 | 3900 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 8500 | 1001 | 4225 | 3800 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | ||||||
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 150 | 6000 | 6900 | 6450 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 1300 | 6900 | 6900 | 6900 |
| राळेगाव | --- | क्विंटल | 1000 | 6900 | 7030 | 6950 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 41 | 6920 | 7020 | 6970 |
| समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 426 | 7000 | 7135 | 7050 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12 | 6900 | 6900 | 6900 |
| पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 6900 | 6975 | 6950 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 461 | 6651 | 7151 | 7050 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 173 | 6900 | 7050 | 7000 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 150 | 6900 | 7050 | 7000 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 510 | 7025 | 7100 | 7050 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 375 | 7025 | 7200 | 7100 |
