मागच्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनचे दर खाली आले आहेत. तर आज राज्यभरातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक झाली होती. तर राहुरी वांबोरी येथील बाजार समितीमध्ये आजच्या दिवसातील सर्वात कमी म्हणजे ३ हजार ८०१ रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे. तर आजचे सरासरी दर हे ४ हजार ते ४ हजार ६०० रूपयांच्या दरम्यान होते.
दरम्यान, आज लोकल, नं.१, पांढरा, पिवळा या सोयाबीनची आवक झाली होती. त्यामध्ये लातूर येथे सर्वांत जास्त म्हणजे ९ हजार ८९९ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली असून लातूर बाजार समितीमध्ये ४ हजार ७१० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे. हा दर आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त दर होता.
आजचे सविस्तर सोयाबीनचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 555 | 3801 | 4715 | 4650 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 492 | 3000 | 4652 | 4550 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 8 | 4250 | 4250 | 4250 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 86 | 4550 | 4690 | 4639 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 11 | 4400 | 4551 | 4476 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 3801 | 3801 | 3801 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 200 | 4550 | 4620 | 4600 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 30 | 4550 | 4600 | 4600 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 3450 | 4650 | 4714 | 4682 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 4500 | 4420 | 4650 | 4575 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 1970 | 4490 | 4620 | 4550 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 110 | 4625 | 4625 | 4625 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 780 | 4450 | 4625 | 4500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 5 | 4601 | 4646 | 4625 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 450 | 4600 | 4725 | 4650 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 4686 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 694 | 4200 | 4651 | 4538 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4451 | 4500 | 4500 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4199 | 4681 | 4440 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 278 | 3876 | 4656 | 4500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 35 | 3800 | 4585 | 4176 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1970 | 4200 | 4700 | 4550 |
| परांडा | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4600 | 4600 | 4600 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 316 | 4199 | 4647 | 4630 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9899 | 4599 | 4775 | 4710 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4600 | 4700 | 4650 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3004 | 3500 | 4650 | 4600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4785 | 4180 | 4665 | 4600 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 253 | 4200 | 4560 | 4380 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4362 | 4560 | 4540 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4000 | 4550 | 4350 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 4300 | 4741 | 4520 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4500 | 4595 | 4550 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4450 | 4700 | 4550 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4470 | 4470 | 4470 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4175 | 4490 | 4300 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4420 | 4570 | 4495 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 660 | 4480 | 4626 | 4550 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 780 | 4300 | 4600 | 4505 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4420 | 4565 | 4495 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4240 | 4630 | 4400 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3975 | 4550 | 4450 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4400 | 4551 | 4500 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 342 | 2005 | 4500 | 4200 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4100 | 4450 | 4200 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4620 | 4671 | 4651 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 3400 | 4000 | 3900 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4680 | 4715 | 4700 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4100 | 4680 | 4517 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 749 | 4550 | 4682 | 4616 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 156 | 4000 | 4551 | 4276 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 143 | 4300 | 4600 | 4500 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4500 | 4600 | 4550 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 669 | 3250 | 4635 | 4485 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4600 | 4650 | 4620 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4600 | 4650 | 4620 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 186 | 4380 | 4485 | 4451 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4300 | 4501 | 4450 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4280 | 4450 | 4300 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4080 | 4400 | 4250 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1077 | 3800 | 4600 | 4450 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4600 | 4675 | 4650 |
