सोयाबीनची सध्याची बाजारातील स्थिती ढासळली असल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. तर आज चार बाजार समितीमध्ये हमीभावाएवढा दर मिळाला असून इतर बाजार समितीमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला आहे.
दरम्यान, आज हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा या सोयाबीनची आवक झाली होती. त्यामध्ये कारंजा, रिसोड, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि मुर्तीजापूर बाजार समित्यांमध्ये जास्त प्रमाणात आवक झाली होती. त्यामध्ये अकोला बाजार समितीत आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त म्हणजे ३ हजार ५०१ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. तर चिमुर बाजार समितीमध्ये आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त म्हणजे ४ हजार ९५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे. या बाजार समितीमध्ये केवळ ६० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती.
तर आर्वी बाजार समितीमध्ये आजच्या दिवसातील सर्वांत कमी सरासरी दर मिळाला. या ठिकाणी ४८१ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली असून ४ हजार ५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला. दरम्यान, आज ४ हजार १०० ते ४ हजार ८०० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर राज्यभरातील सोयाबीनला मिळाला आहे.
आजचे सविस्तर सोयाबीनचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 470 | 3000 | 4531 | 4450 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 4300 | 5000 | 4650 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 8 | 4300 | 4330 | 4315 |
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 16 | 4399 | 4399 | 4399 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 270 | 4350 | 4463 | 4401 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 5 | 4300 | 4300 | 4300 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 3500 | 4150 | 4510 | 4390 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 1465 | 4360 | 4500 | 4425 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 100 | 4551 | 4551 | 4551 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 240 | 4100 | 4500 | 4300 |
| राहता | --- | क्विंटल | 22 | 4371 | 4462 | 4400 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4205 | 4305 | 4205 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 152 | 4299 | 4626 | 4565 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4505 | 4525 | 4510 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3501 | 4300 | 4400 | 4350 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4475 | 4475 | 4475 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4200 | 4200 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 138 | 3401 | 4449 | 4343 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 103 | 4300 | 4495 | 4471 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 696 | 4200 | 4400 | 4350 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2395 | 4000 | 4450 | 4325 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 583 | 4275 | 4465 | 4370 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 481 | 3500 | 4440 | 4050 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 618 | 4275 | 4425 | 4350 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4350 | 4510 | 4400 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4350 | 4600 | 4500 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4410 | 4440 | 4425 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4240 | 4400 | 4320 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4240 | 4500 | 4405 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 920 | 3900 | 4440 | 4370 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4220 | 4400 | 4365 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 234 | 4000 | 4495 | 4250 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4300 | 4150 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4300 | 4300 | 4300 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4487 | 4540 | 4520 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4100 | 4425 | 4300 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 101 | 4550 | 4550 | 4550 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 268 | 4250 | 4480 | 4340 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4600 | 4650 | 4620 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4600 | 4650 | 4620 |
| चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4900 | 5000 | 4950 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 77 | 3600 | 4580 | 4350 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 86 | 3860 | 4400 | 4250 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 490 | 3950 | 4500 | 4420 |
