Today's Temperature: राज्यात सूर्य आग ओकत असून नागरिकांना असह्य उन्हाळ्याला सामोरे जावे लागत आहे. हवामान विभाग व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने दिलेल्या दिवसाच्या हवामान सारांशात आज नागपूर शहरात 48.3 एवढ्या कमाल तापमानाचा अंदाज देण्यात आला असून हे राज्यातील सर्वाधिक तापमान आहे.
राज्यात उष्णतेच्या लाटा येण्याचा अंदाज नुकताच हवामान विभागाने दिला असताना राज्यात बहुतांश ठिकाणी तापमानाचा पारा 45° पर्यंत जाऊन पोहोचल्याचे चित्र आहे. आज नागपूर शहरात 41 ते 48.3° पर्यंत तापमान गेल्याचे दिसून येत आहे. त्या खालोखाल अकोला 44.7, जळगाव 44.8, धाराशिव, सोलापूर, वर्धा 43, नाशिक 42 अंशांवर पोहोचले आहे.
Heat Wave उन्हाळा तीव्र होतोय; काय करावे व काय करू नये?
विदर्भ आणि खानदेशात बहुतांश ठिकाणी तापमान वेगाने वाढताना दिसून येत आहे. आज दिनांक 4 एप्रिल रोजी अधिकृत आकडेवारीनुसार, अकोला 44.7, भंडारा 40.2, बुलढाणा 37.9, चंद्रपूर 40.8,धुळे 42.8, नागपूर 48.3, वर्धा 43 अंश तापमानाची नोंद झाली आहे.किमान तापमान हे अनेक ठिकाणी 30° पर्यंत जात असल्याचे चित्र आहे. लातूर,धाराशिव, नंदुरबार जिल्ह्यात किमान तापमान हे 28 अंशावर येऊन ठेपले आहे.
मराठवाड्यात काय स्थिती?
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात 42.2° तापमानाची नोंद होत असून हिंगोली 40 जालना 39.7 लातूर 41.5 नांदेड 40.6 धाराशिव 43, परभणी 40 अंशावर पोहोचले आहे.
पुणे 40.7, सातारा 31.3
आज पुण्यातील शिवाजीनगर भागात 40.7 अंश कमाल तापमानाची शक्यता असून इतर भागांमध्ये 36 ते 40 अंशापर्यंत पारा जात आहे. साताऱ्यातील कराडमध्ये आज 31.8 अंश कमाल तापमान नोंदवण्यात येत असून सोलापूर मध्ये 40.9 अंश सेल्सिअस ची नोंद झाली.
जाणून घ्या तुमच्या शहरातील कमाल व किमान तापमान
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०४-०३
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | 39.9 | २१.२ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ४०.३ | २०.३ |
| अहमदनगर | राहुरी | ३८.९ | १९.३ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४४.७ | २६.४ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४२.२ | २३.१ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३८.५ | २१.५ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४०.२ | २१.७ |
| बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३७.९ | २३.२ |
| बुलढाणा | लोणार | ४१.६ | २६.९ |
| चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ४०.८ | २४.५ |
| धुळे | धुळे | ४२.८ | २२.६ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | हिंगोली | 40.0 | २५.१ |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ४४.८ | २४.२ |
| जालना | जालना | ३९.७ | २४.६ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३९.८ | 22.2 |
| लातूर | लातूर | ४१.५ | २८.४ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३०.७ | २४.४ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३३.४ | २०.१ |
| नागपूर | नागपूर | ४३.५ | २३.५ |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | ४८.३ | २१.५ |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४१.४ | २३.६ |
| नांदेड | नांदेड | ४०.६ | २६.८ |
| नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | २८.५ | |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नाशिक | कालवण | ३९.७ | १९.५ |
| नाशिक | मालेगाव | ४२.१ | २३.७ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४३.० | २८.२ |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३९.८ | २७.५ |
| पालघर | PALGHAR_KVK | ३३.७ | २२.९ |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | 40.0 | 22.2 |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.८ | २०.५ |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४०.७ | २०.६ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.० | १९.८ |
| पुणे | CME_DAPODI | ३७.४ | २५.८ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.६ | २३.३ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.९ | १७.५ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.० | 19.9 |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३८.२ | १७.३ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३७.० | १९.५ |
| पुणे | NIASM_BARAMATI | ३७.८ | २०.८ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३९.० | १७.५ |
| पुणे | राजगुरुनगर | ४०.६ | १८.७ |
| पुणे | तळेगाव | ३८.५ | १९.७ |
| रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३७.५ | 22.3 |
| रायगड | कर्जत | ४१.४ | |
| रत्नागिरी | दापोली | 35.9 | २०.८ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| सातारा | BGRL_KARAD | ३१.८ | २१.६ |
| सातारा | महाबळेश्वर | ३१.३ | 22.5 |
| सातारा | सातारा | ३८.८ | |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ४०.९ | २४.५ |
| सोलापूर | सोलापूर | ४३.२ | २७.८ |
| वर्धा | वर्धा | ४३.० | २५.३ |
| वाशिम | WASHIM_KVK | २६.८ |
