राज्यात वाढत्या तापमानाचा पारा वाढत असून उन्हाळा असह्य होण्यास सुरुवात झाली आहे. उन्हाच्या झळांमुळे राज्यात नागरिकांना प्रचंड उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यात आज ४०.४ अंश कमाल तापमानाची नोंद होत असून विदर्भ मराठवाड्यात ४५ अंशांपर्यंत तापमान जात आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या तापमानाच्या अंदाजानुसार जळगावमध्ये आज ४४.६ अंश तापमान राहण्याचा अंदाज आहे. येथे आज सर्वाधिक तापमान राहणार असून नागपूर ४३.७ तर छत्रपती संभाजीनगर ४३.४ अंशावर गेले आहे.
अकोल्यात आज ४४.१ अंश कमाल तापमान राहणार असून धुळे ४०.७ तर हिंगोली ४०, लातूर ४१.८, नांदेड ४०..७, धाराशिव ४२.५, सोलापूर येथे ४२.६अंश तापमानाची नोंद होत आहे.
मराठवाड्यात काही भागात अवकाळी पाऊस झाला असल्याने किमान तापमानात घट झाल्याचे पहायला मिळाले तर कमाल तापमानही मागील दोन दिवसांच्या तूलनेत काही अंशांनी कमी होते.
राज्यात पुढील दोन दिवस तापमान चढेच राहणार असून बहुतांश ठिकाणी ४० अंशांच्या वर पारा जाण्याची शक्यता आहे. व त्यानंतर विदर्भ व मराठवाड्यात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
दरम्यान आज कोणत्या भागात काय असेल तापमान?
| S NO. | जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ३९.६ | २४.३ |
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | 39.9 | 22.0 |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३८.४ | २२.७ |
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४४.१ | २५.७ |
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४३.४ | २४.७ |
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३८.६ | २३.० |
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | ||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३८.१ | 22.0 |
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३७.२ | 22.2 |
| 10 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ३८.१ | २३.७ |
| 11 | धुळे | धुळे | ४०.७ | २५.४ |
| 12 | गोंदिया | गोंदिया | ||
| 13 | हिंगोली | हिंगोली | 40.0 | २२.७ |
| 14 | जळगाव | चोपडा | ||
| १५ | जळगाव | जळगाव | ४४.६ | २५.२ |
| 16 | जालना | जालना | ३९.० | |
| १७ | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.२ | २३.८ |
| १८ | लातूर | लातूर | ४१.८ | २७.३ |
| 19 | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३०.५ | २६.१ |
| 20 | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३२.८ | २०.० |
| २१ | नागपूर | नागपूर | २३.५ | |
| 22 | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४३.७ | |
| 23 | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३८.९ | २३.० |
| २४ | नांदेड | नांदेड | ४०.७ | २४.३ |
| २५ | नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | 29.3 | |
| २६ | नंदुरबार | नवापूर | ||
| २७ | नाशिक | कालवण | ३८.७ | 22.0 |
| २८ | नाशिक | मालेगाव | 39.5 | २५.७ |
| 29 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४२.५ | २७.५ |
| ३० | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३८.८ | २७.४ |
| ३१ | पालघर | PALGHAR_KVK | ३२.९ | २३.७ |
| 32 | परभणी | PARBHANI_AMFU | ४०.३ | 22.3 |
| ३३ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३४.८ | २१.३ |
| ३४ | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४०.४ | २४.१ |
| 35 | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३४.७ | 22.5 |
| ३६ | पुणे | CME_DAPODI | 35.4 | २६.८ |
| ३७ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३९.२ | २६.० |
| ३८ | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३४.० | २२.१ |
| 39 | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.४ | २२.६ |
| 40 | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.३ | २०.९ |
| ४१ | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३६.८ | २२.७ |
| 42 | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३८.५ | २६.३ |
| ४३ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३८.२ | २०.५ |
| ४४ | पुणे | राजगुरुनगर | ४०.८ | २४.३ |
| ४५ | पुणे | तळेगाव | ३८.६ | 22.4 |
| ४६ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३४.३ | २२.८ |
| ४७ | रायगड | कर्जत | 39.5 | |
| ४८ | रत्नागिरी | दापोली | ३४.६ | २२.७ |
| 49 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| 50 | सातारा | BGRL_KARAD | 29.8 | २२.८ |
| ५१ | सातारा | महाबळेश्वर | 29.5 | २१.४ |
| 52 | सातारा | सातारा | ३८.७ | २४.६ |
| ५३ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ४०.९ | २५.८ |
| ५४ | सोलापूर | सोलापूर | ४२.६ | २८.९ |
| ५५ | वर्धा | वर्धा | ४०.६ | २५.१ |
| ५६ | वाशिम | WASHIM_KVK | २५.८ |
