राज्यातील अनेक भागात गेल्या ८-१० दिवसांपासून भाग बदलत मुसळधार ते संतत धार पाऊस होत आहे. ज्यामुळे अनेक धरणांमध्ये पाणी साठा वाढला आहे. तर राज्यातील अनेक धरणे चांगल्या प्रमाणात भरली आहेत. अनेक ठिकाणी जलसाठा पन्नाशी टक्के किंवा त्याहून अधिक झाला आहे.
विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा, आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा देखील जमा झाला आहे. चला तर मग राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील धरणांमध्ये सोमवार (दि.२३) रोजी सकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत पाणी साठा किती आहे ते पाहूया.
पाणी साठा (दलघफूट व टक्केवारी)(ए)=एकुण. (ऊ)=उपयुक्त
अ.नगर (उत्तर)
धरणाचे नाव | एकूण साठा (ए) | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|---|
भंडारदरा | ४६५२ | — | ४२.१४% |
निळवंडे | ३२११ | — | ३८.५९% |
मुळा | १०७०३ | — | ४१.१७% |
आढळा | ७८८ | — | ७४.३४% |
भोजापुर | — | २४२.०० | ६७.०४% |
अ.नगर (दक्षिण)
धरणाचे नाव | एकूण साठा (ए) | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|---|
पिंपळगाव जोगेसर (उ) | — | –३४० | –८.८०% |
येडगाव (उ) | — | ९९० | ५१.१८% |
वडज (उ) | — | ५२० | ४३.९७% |
माणिकडोह (ऊ) | — | १११० | १०.९२% |
डिंभे (उ) | — | ३२७० | २६.१६% |
घोड (ए) | ४८८३ | — | ८१.६७% |
मां. ओहोळ (ए) | ३०४.०० | — | ७६.०९% |
घा. पारगाव (ए) | ०.०० | — | ०.००% |
सीना (ए) | २४००.०० | — | १००.००% |
खैरी (ए) | १७३.०० | — | ३२.३५% |
विसापुर (ए) | ७९१.०० | — | ८७.३९% |
नाशिक/जळगाव जिल्हा
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
गंगापुर | ३४८३ दलघफूट | ६१.८७% |
दारणा | ३९४१ दलघफूट | ५५.१३% |
पालखेड | ४२० दलघफूट | ६४.३२% |
मुकणे | ३४४३ दलघफूट | ४७.५६% |
करंजवण | १३४१ दलघफूट | २४.९७% |
गिरणा | ४.८०० TMC | २५.९५% |
हतनुर | ४.७०० TMC | ५२.१६% |
वाघुर | ५.७०० TMC | ६४.९६% |
मन्याड | ०.१५० TMC | १०.४९% |
गुळ | ०.३९० TMC | ४७.९७% |
अनेर | ०.५२० TMC | २९.८६% |
प्रकाशा | १.२१० TMC | ५५.००% |
ऊकई (गुजरात सीमा) | ८७.८०० TMC | ३६.९५% |
अक्कलपाडा | ०.५८० TMC | ३७.३८% |
करवंद | ०.१५० TMC | २३.७७% |
पांझरा | ०.५९० TMC | ४६.८४% |
बृहन्मुंबई महानगरपालिका धरणे
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
मो. सागर | २.०४० TMC | ४४.७८% |
तानसा | १.५४० TMC | ३०.०४% |
विहार | ०.३९० TMC | ३९.७१% |
तुलसी (ऊप) | ०.११० TMC | ३८.४८% |
मध्य वैतरणा | १.८१० TMC | २६.४७% |
(कोंकण विभाग) ठाणे/पालघर/रायगड/सिंधुदुर्ग जिल्हा
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
भातसा (ऊप) | १३.८१० TMC | ४१.५०% |
अपर वैतरणा | ६.२५० TMC | ५३.४२% |
बारावे | ५.७७० TMC | ४८.१९% |
मोराबे | २.९६० TMC | ४५.२०% |
हेटवणे | २.२९० TMC | ४४.७८% |
तिलारी | ६.८८० TMC | ४३.५७% |
अर्जुना | १.८८० TMC | ७३.३१% |
गडनदी | २.३५० TMC | ८०.२७% |
देवघर | १.९९० TMC | ५७.५१% |
सुर्या | ३.९८० TMC | ४०.७८% |
पुणे विभाग
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (TMC) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
चासकमान | २.५०० | ३३.०५% |
पानशेत | ३.३४० | ३१.३४% |
खडकवासला | १.२३० | ६२.१७% |
भाटघर | ५.१९० | २२.०७% |
वीर | ८.०८० | ८५.९१% |
मुळशी | ७.६६० | ३७.९८% |
पवना | ३.९०० | ४५.८१% |
उजनी धरणएकुण : १०४.५२० TMC/८९.१५ टक्के(ऊप) : ४०.८६० TMC/७६.२७ टक्के
कोयना धरणएकुण : ३७.७१० TMC/३५.८२ टक्केउपयुक्त : ३२.५८० TMC/३२.५४ टक्के--------------------------------धोम (ऊ): ५.२७० TMC/४५.१० टक्केदुधगंगा (ऊ): ६.८९० TMC/२८.७३ टक्केराधानगरी: ४.५१० TMC/५८.१० टक्के
मराठवाडा विभाग - जायकवाडी धरणएकुण : ५१.९२५ TMC/५०.५५ टक्केउपयुक्त : २५.८५९ TMC/३३.७३ टक्के--------------------------------मराठवाडा विभागातील इतर काही प्रमुख धरणांचा उपयुक्त पाणी साठा आणि टक्केवारी
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (TMC) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
येलदरी | १४.२६५ | ४९.८५% |
माजलगाव | १.३२७ | १२.०५% |
पेनगंगा (ईसापुर) | १४.७०९ | ४३.२०% |
तेरणा | २.२६१ | ७०.१८% |
मांजरा | १.७४८ | २७.९७% |
दुधना | ३.०८२ | ३६.०३% |
विष्णुपुरी | ०.६७६ | २३.६८% |
सिद्धेश्वर | ०.५६४ | १९.७०% |
नागपूर विभाग
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (TMC) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
गोसीखु | ३.१३४ | ११.९९% |
तोत.डोह | १८.४८८ | ५१.४८% |
खडकपुर्णा | ०.०० | ०.००% |
काटेपुर्णा | ०.३९२ | १२.८४% |
उर्ध्ववर्धा | ८.५४२ | ४२.८८% |
अरुणावती | १.३८७ | २३.१४% |
पर्ज्यन्यवृष्टी प्रतिदिन(आज/आजपर्यंत)
घाटघर : ५१ / ८४९रतनवाडी : ४८ / ८५२पांजरे : २९ / ५३०भंडारदरा : १८ / ५३४निळवंडे : ५ / २९४मुळा : ० / १७८आढळा : ० / ०७४कोतुळ : २ / १९२संगमनेर : १ / ११३इगतपुरी : ५१ / ६८५गिरणा (धरण) : ० / ०७४हतनुर (धरण) : ० / १००वाघुर (धरण) : ० / ६८जायकवाडी (धरण) : ० / ९७उजनी (धरण) : ० / ६९कोयना (धरण) : ४९ / ८७१भातसा (ठाणे) : ११ / ६१२सुर्या (पालघर) : १०२ / ६६३वैतरणा (नाशिक) : १६ / २७१तोतलाडोह (नागपूर) : ० / ६६गोसीखुर्द : ० / ०४महाबळेश्वर : ३० / ८४०नवजा : २७ / ८७९
नदीत सुरू असलेला विसर्ग (क्युसेक्स)
कोतुळ (मुळा नदी) : २४४१गंगापुर : ३९४४दारणा : ४०७९नां. मधमेश्वर (गोदावरी) : ११०७९जायकवाडी (गोदावरी) : ००००घोड (धरण) : ५५००सीना (धरण) : २८९वीर (धरण) : ४६३७दौंड : १३३५३उजनी (धरण) : २६६००पंढरपूर : १८४२७राधानगरी : ३१००राजापुर बंधारा (कृष्णा) : ६५०००कोयना (धरण) : १०५۰खडकवासला : २०७६
नवीन आवक (आजच्या आणि आजपर्यंतचे)
भंडारदरा : १६४ / २४३८निळवंडे : ११२ / १२२४मुळा : १५६ / १७९७आढळा : २३ / २४६भोजापुर : १५ / २४२जायकवाडी : ०.९१७७ / ४.१५८९ (अंदाजे TMC)
- इंजि. हरिश्चंद्र चकोर, जलसंपदा विभाग (से.नि.) संगमनेर.