राज्यात सुर्य आग ओकू लागला आहे. अकोल्यात कमाल तापमान ४५ च्या घरात जाऊन पोहोचले असून नागरिकांना बाहेर जाताना धडकी भरेल एवढे तापमान असल्याने उकाड्यासह उष्ण झळांनी नागरिक हैराण झाले आहेत.विदर्भात तापमान चाळीसपार पोहोचले असून मराठवाड्यातही बहुतांश ठिकाणी तापमानाचा पारा कमालीचा वाढला आहे.
आज अकोल्यात कमाल तापमान ४५.४ अंश सेल्सियस झाले असून किमान तापमान २२.९ अंश एवढे होते. धुळे जिल्ह्यात ४२.४ अंशांची नोंद झाली असून नागपूरात ४४.९ अंश सेल्सियस तापमान नोंदवले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये आज ४१.३ अंश तापमान नोंदवण्यात येत आहे. पुण्यात शिवाजीनगर, हडपसर परिसरात ४०.१ अंश तापमानाची नोंद झाली.
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ४२.७ अंश कमाल तापमानाची नोंद करण्यात आली असून जालना ४०, लातूर ३९.६, धाराशिव ४१.२, परभणी ४०.१ अंश तापमानाची नोंद होत आहे.
तुमच्या शहरात काय आहे तापमान?
| स्टेशन | तारीख(YYYY-MM-DD) | TEMP MIN ('C) | RH 12_UTC (%) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | 22.2 | |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ३९.० | २१.८ |
| अहमदनगर | राहुरी | ३८.७ | २१.१ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४५.४ | २२.९ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४२.७ | २४.१ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३८.५ | २१.८ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३८.० | २३.१ |
| बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३८.३ | २१.३ |
| बुलढाणा | लोणार | ४०.४ | २६.२ |
| चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ३८.५ | २५.४ |
| धुळे | धुळे | ४२.४ | २५.२ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | हिंगोली | ३९.६ | २६.० |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | २४.३ | |
| जालना | जालना | 40.0 | |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.५ | 22.3 |
| लातूर | लातूर | ३९.६ | २७.९ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | २९.७ | २४.९ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३३.६ | २१.५ |
| नागपूर | नागपूर | ४०.९ | २३.८ |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | ४४.९ | २२.७ |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ३८.४ | २३.८ |
| नांदेड | नांदेड | 40.5 | २७.६ |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नाशिक | कालवण | ३९.६ | 22.4 |
| नाशिक | मालेगाव | ४१.३ | २४.६ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४१.२ | 29.1 |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३८.५ | २६.८ |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ४०.१ | २५.७ |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.९ | २०.७ |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४०.२ | २२.१ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.२ | २०.३ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.१ | २४.३ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.८ | १९.२ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.६ | |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.८ | १९.१ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३७.२ | २०.५ |
| पुणे | NIASM_BARAMATI | ३८.२ | 22.3 |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | १८.७ | |
| पुणे | राजगुरुनगर | ४१.२ | २०.८ |
| पुणे | तळेगाव | ३९.४ | २१.१ |
| रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३४.२ | २२.६ |
| रायगड | कर्जत | ४१.१ | २४.० |
| रत्नागिरी | दापोली | ३६.२ | २३.४ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| सातारा | BGRL_KARAD | ३१.७ | २२.६ |
| सातारा | महाबळेश्वर | ३१.८ | 22.0 |
| सातारा | सातारा | ३८.६ | २५.२ |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ३९.७ | २३.७ |
| सोलापूर | सोलापूर | ४२.२ | २८.० |
| वर्धा | वर्धा | ४२.० | २४.७ |
| वाशिम | WASHIM_KVK | २७.४ |
