राज्यात पावसाला पोषक स्थिती निर्माण झाली असून बहुतांश ठिकाणी ढगाळ वातावरण पहायला मिळत आहे. परिणामी तापमानात काही प्रमाणात घट झाली असून कमाल तापमान ३४ ते ३६ अंशांपर्यंत गेले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ४० अंशांच्या वरही तापमानाची नोंद होत आहे. किमान तापमानही सध्या घसरले असून १८ ते २६ अंशांपर्यंत नोंद होत आहे.
दरम्यान, आज सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद या जिल्ह्यांमध्ये होत आहे.
नंदूरबार ४४.९
जळगाव ४४.३
धुळे ४४
अकोला ४३.५
वाशिम ४३.६
अहमदनगर ४०.६
नाशिक ४१.५
रायगड ४१.३
उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये काय होतेय तापमानाची नोंद?
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०५-१८
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ३७.८ | २३.५ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ४०.६ | २३.३ |
| अहमदनगर | राहुरी | ३८.६ | २३.९ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४३.५ | २७.७ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४२.२ | २६.० |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३७.८ | २४.३ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| बीड | BEED_PTO | २६.० | |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३४.४ | २४.३ |
| बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३६.९ | २५.० |
| चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | 35.6 | २७.५ |
| धुळे | धुळे | ४४.० | २७.४ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | हिंगोली | 35.5 | |
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ३७.२ | २४.१ |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ४४.३ | २४.८ |
| जालना | जालना | ३७.३ | २६.२ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३६.१ | २३.९ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ||
| लातूर | लातूर | 35.7 | २६.० |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ३४.९ | २४.३ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३३.५ | 29.0 |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३७.२ | २८.१ |
| नागपूर | नागपूर | ३८.९ | २३.८ |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | ३९.७ | २४.० |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ३४.९ | २४.० |
| नांदेड | नांदेड | 35.9 | २५.६ |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ३६.६ | |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४४.९ | २६.७ |
| नाशिक | कालवण | ४०.३ | 22.5 |
| नाशिक | मालेगाव | ४१.५ | २७.२ |
| नाशिक | विल्होळी | ३६.९ | २४.३ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ३७.२ | -26.2 |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३३.८ | २१.८ |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | ३७.८ | २६.९ |
| पालघर | PALGHAR_KVK | ३६.३ | २८.३ |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ३४.० | २३.६ |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३४.६ | 22.3 |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ३८.१ | २५.६ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३३.७ | २१.६ |
| पुणे | CME_DAPODI | ३४.२ | २६.३ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३८.३ | २४.८ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३४.१ | २२.८ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३६.७ | २३.८ |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.० | २०.९ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३६.५ | 22.5 |
| पुणे | NIASM_BARAMATI | ३६.५ | २३.६ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३६.३ | 22.0 |
| पुणे | राजगुरुनगर | ३८.३ | २३.७ |
| पुणे | तळेगाव | ३६.२ | २२.७ |
| रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ४१.३ | २७.६ |
| रायगड | कर्जत | ३८.९ | २७.१ |
| रत्नागिरी | दापोली | ३६.० | २५.५ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| सांगली | सांगली_केव्हीके | २१.६ | |
| सातारा | BGRL_KARAD | ३०.३ | २१.६ |
| सातारा | महाबळेश्वर | २८.० | १८.० |
| सातारा | सातारा | ३६.८ | २४.३ |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | ३४.७ | २८.१ |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ३७.५ | |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ३६.८ | २३.१ |
| सोलापूर | सोलापूर | ३९.० | २६.५ |
| वर्धा | वर्धा | ३८.१ | २४.९ |
| वाशिम | वाशिम | ४३.६ | २७.७ |
| वाशिम | WASHIM_KVK | २७.७ | |
| यवतमाळ | यवतमाळ | 35.9 | २४.९ |
