Wheat Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० मार्च) रोजी गव्हाची (Wheat) आवक ३६ हजार ९४९ क्विंटल आवक झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ८१८ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, लोकल, शरबती, १४७, अर्जुन, २१८९, पिवळा, नं. ३ या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली. यात मुंबई बाजार समितीमध्ये (Mumbai Market) लोकल जातीचा १२ हजार १५५ क्विंटल गव्हाची आवक (Arrival) सर्वाधिक झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी येथील बाजारात हायब्रीड जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक (Arrival) १ क्विंटल इतका झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. कमाल व किमान दर हा २ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर.
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | ||||||
पाचोरा | --- | क्विंटल | 200 | 2400 | 2700 | 2521 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 2580 | 2650 | 2620 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 800 | 2500 | 3100 | 2800 |
अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 169 | 2275 | 2950 | 2275 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 75 | 2400 | 2700 | 2600 |
राहता | --- | क्विंटल | 44 | 2725 | 2760 | 2742 |
जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 56 | 2600 | 2695 | 2650 |
लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 125 | 2600 | 2868 | 2690 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 90 | 2641 | 2811 | 2700 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 250 | 2500 | 2650 | 2500 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2600 | 2700 | 2600 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2275 | 2626 | 2561 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 423 | 2529 | 2970 | 2650 |
दौंड-पाटस | २१८९ | क्विंटल | 43 | 2400 | 3250 | 2800 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2930 | 2950 | 2940 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2400 | 2620 | 2600 |
दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 52 | 2575 | 3780 | 2888 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 123 | 2600 | 2700 | 2650 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 194 | 2600 | 3026 | 2733 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2550 | 2550 | 2550 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 102 | 2285 | 2713 | 2600 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 662 | 2440 | 3000 | 2800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1944 | 2800 | 3000 | 2900 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 1257 | 2275 | 2790 | 2611 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 723 | 2550 | 2730 | 2640 |
बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 131 | 2275 | 2691 | 2500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 564 | 2600 | 2711 | 2683 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 324 | 2500 | 2903 | 2702 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12155 | 3000 | 6000 | 4500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2500 | 2865 | 2865 |
जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 2851 | 2851 | 2851 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 950 | 2310 | 2750 | 2530 |
दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 38 | 2680 | 2875 | 2730 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 111 | 2500 | 3000 | 2750 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 109 | 2525 | 3085 | 2750 |
रावेर | लोकल | क्विंटल | 25 | 2390 | 2676 | 2390 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 630 | 2275 | 2700 | 2450 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 360 | 2800 | 3100 | 3000 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 600 | 3200 | 3600 | 3400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 32 | 2300 | 3000 | 2800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 80 | 2541 | 2600 | 2550 |
सोनपेठ | लोकल | क्विंटल | 13 | 2700 | 3326 | 2950 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 2109 | 2500 | 2775 | 2700 |
माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 260 | 2010 | 2270 | 2100 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 839 | 2565 | 3970 | 3400 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 424 | 4400 | 6000 | 5200 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1000 | 3200 | 3500 | 3450 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 350 | 2525 | 3025 | 2775 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)