Wheat Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (५ मार्च) रोजी गव्हाची (Wheat) आवक २५ हजार ९१४ क्विंटल आवक झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ८२३ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, लोकल, शरबती, १४७, अर्जुन, २१८९, नं. ३ या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली. यात मुंबई बाजार समितीमध्ये (Mumbai Market) लोकल जातीचा ५ हजार ९४७ क्विंटल गव्हाची आवक (Arrival) सर्वाधिक झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी येथील बाजारात गव्हाची (Wheat) आवक (Arrival) २ क्विंटल इतका झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. कमाल व किमान दर हा २ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर.
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 103 | 2200 | 2850 | 2563 |
| पुसद | --- | क्विंटल | 1080 | 2581 | 3075 | 2850 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 550 | 2150 | 2751 | 2511 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5500 | 2550 | 2640 | 2600 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 90 | 2600 | 2750 | 2700 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 32 | 2450 | 3148 | 2800 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 21 | 2541 | 2640 | 2590 |
| राहता | --- | क्विंटल | 50 | 2525 | 2830 | 2646 |
| जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 87 | 2505 | 2645 | 2575 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 116 | 2601 | 2781 | 2701 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 1200 | 2420 | 2650 | 2500 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 109 | 2400 | 2700 | 2400 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2600 | 2700 | 2600 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 33 | 2560 | 2850 | 2800 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 197 | 2612 | 2861 | 2650 |
| उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2310 | 2600 | 2495 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 126 | 2600 | 2750 | 2700 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 398 | 2600 | 3041 | 2741 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 128 | 2370 | 2870 | 2750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 761 | 2325 | 3100 | 2720 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1416 | 2800 | 3000 | 2900 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 2117 | 2215 | 2950 | 2670 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 270 | 2291 | 2901 | 2596 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 333 | 2600 | 2745 | 2708 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 455 | 2597 | 2885 | 2741 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5947 | 3000 | 6000 | 4500 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 190 | 2275 | 2962 | 2850 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 215 | 2650 | 2840 | 2765 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 18 | 2200 | 2856 | 2601 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2510 | 2510 | 2510 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 108 | 2400 | 2700 | 2550 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 210 | 2500 | 3200 | 2800 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 2650 | 3000 | 2810 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 40 | 2530 | 2570 | 2570 |
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 53 | 2400 | 2550 | 2450 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 2084 | 2400 | 2800 | 2675 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 802 | 2590 | 3950 | 3420 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 425 | 4600 | 5800 | 5200 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 600 | 3200 | 3500 | 3425 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : kapus kharedi : 'सीसीआय'ची खरेदी बंद होताच कापसाचे दर क्विंटलमागे कसे? वाचा सविस्तर
