Wheat Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२८ फेब्रुवारी) रोजी गव्हाची (Wheat) आवक सुरु झाली. १९ हजार ३२७ क्विंटल आवक झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ८९७ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. राज्यातील आज बाजार समितीमध्ये मुंबई बाजारात (Mumbai Market) गव्हाला सर्वाधिक दर मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, लोकल, शरबती, १४७, अर्जुन, २१८९, बन्सी, लाल या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली. यात मुंबई बाजार समितीमध्ये (Mumbai Market) लोकल जातीचा ६ हजार ६१३ क्विंटल गव्हाची आवक (Arrival) सर्वाधिक झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहूरी येथील बाजारात गव्हाची (Wheat) आवक (Arrival) ३ क्विंटल इतका झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. कमाल दर हा २ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा २ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर.
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 530 | 2600 | 3050 | 2825 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 115 | 3425 | 3425 | 3425 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 180 | 2500 | 2875 | 2800 |
जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 114 | 2800 | 2930 | 2870 |
लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 57 | 2800 | 3040 | 2960 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2465 | 2745 | 2550 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 270 | 2800 | 2900 | 2800 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 22 | 2700 | 2900 | 2700 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2275 | 2741 | 2280 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 235 | 2601 | 2882 | 2750 |
पुर्णा | २१८९ | क्विंटल | 26 | 2569 | 3050 | 2831 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2600 | 3160 | 2960 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 46 | 2650 | 2750 | 2700 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 64 | 2670 | 2891 | 2700 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 329 | 2460 | 3101 | 2891 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2900 | 2900 | 2900 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 105 | 2475 | 2886 | 2790 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1051 | 2455 | 3000 | 2735 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 663 | 2800 | 3100 | 2950 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 1010 | 2100 | 2950 | 2800 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 150 | 3500 | 4500 | 4000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6613 | 3000 | 6000 | 4500 |
चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 2400 | 3025 | 2801 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2425 | 2785 | 2605 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 290 | 2275 | 3175 | 2730 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2776 | 3220 | 2811 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 3000 | 2500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 270 | 2600 | 2850 | 2700 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 620 | 3000 | 3400 | 3200 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2650 | 2940 | 2880 |
मंठा | लोकल | क्विंटल | 125 | 2400 | 2800 | 2700 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 231 | 2375 | 2725 | 2550 |
सिंदखेड राजा | लोकल | क्विंटल | 150 | 1800 | 2100 | 2000 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 877 | 2400 | 2750 | 2700 |
जाफराबाद | लोकल | क्विंटल | 90 | 2400 | 2600 | 2500 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 423 | 4600 | 5800 | 5200 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Wheat Market :गव्हाची आवक २६ हजार क्विंटल; असा मिळाला दर वाचा सविस्तर