Gahu Bajar Bhav: राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२६ एप्रिल) रोजी गव्हाची (Wheat) ८ हजार ५३५ क्विंटल आवक (Arrival) झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ७४१ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात १४७, २१८९, बन्सी, हायब्रीड, शरबती, लोकल, नं.३ या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली.
परतूर बाजार समितीमध्ये (Market Yard) २१८९ जातीच्या गव्हाची आवक (Arrival) २ हजार ५९२ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ५६१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा २ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा २ हजार ६३६ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
उमरगा बाजार समितीमध्ये (Market) २१८९ जातीच्या गव्हाची आवक सर्वात कमी (Arrival) २ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | ||||||
पुसद | --- | क्विंटल | 175 | 2550 | 3299 | 2916 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 99 | 2420 | 2710 | 2600 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 60 | 2400 | 2900 | 2800 |
नांदूरा | --- | क्विंटल | 60 | 2350 | 2841 | 2841 |
राहता | --- | क्विंटल | 81 | 2500 | 2625 | 2560 |
जळगाव | १४७ | क्विंटल | 13 | 2610 | 2610 | 2610 |
लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2411 | 2651 | 2450 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 85 | 2400 | 2650 | 2650 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2400 | 2500 | 2400 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 2592 | 2400 | 2636 | 2561 |
पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2500 | 3150 | 2900 |
वडूज | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2450 | 2650 | 2550 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2361 | 2361 | 2361 |
उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 2 | 3150 | 3150 | 3150 |
दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 54 | 2290 | 3090 | 2658 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 84 | 2441 | 2800 | 2700 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2550 | 3000 | 2612 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 2375 | 2660 | 2520 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 287 | 2405 | 3115 | 2600 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 729 | 2800 | 3000 | 2900 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 188 | 1851 | 2200 | 2100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 939 | 2350 | 2564 | 2510 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 109 | 2300 | 2605 | 2400 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2551 | 2675 | 2675 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 126 | 2275 | 2500 | 2300 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 3200 | 3100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 33 | 2400 | 2850 | 2600 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2650 | 2750 | 2700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 166 | 2500 | 2565 | 2540 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 832 | 2281 | 3200 | 2649 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 763 | 2380 | 4120 | 3250 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 130 | 2900 | 3650 | 3400 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 452 | 4000 | 5800 | 4900 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)