Wheat Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१५ मार्च) रोजी गव्हाची (Wheat) आवक १४ हजार १४८ क्विंटल आवक (Arrival) झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ७४९ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, बन्सी, लोकल, शरबती, १४७, २१८९ या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली.
यात कारंजा बाजार समितीमध्ये (Karanja Market) ३ हजार ५०० क्विंटल गव्हाची आवक (Arrival) सर्वाधिक झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ५४५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा २ हजार ५१० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा २ हजार ५८५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुरुम येथील बाजारात बन्सी जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक (Arrival) १४ क्विंटल इतका झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ९३० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. किमान दर हा २ हजार ९१० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला व कमाल दर हा २ हजार ९५१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 17 | 2400 | 2551 | 2475 | 
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 350 | 1900 | 2820 | 2511 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 3500 | 2510 | 2585 | 2545 | 
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 62 | 2300 | 2772 | 2625 | 
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 110 | 3425 | 3425 | 3425 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 150 | 2400 | 2700 | 2600 | 
| फुलंब्री | --- | क्विंटल | 503 | 2275 | 2650 | 2500 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 87 | 2400 | 2656 | 2551 | 
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 85 | 2400 | 2635 | 2635 | 
| जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 531 | 2600 | 2750 | 2675 | 
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2345 | 2711 | 2500 | 
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 185 | 2300 | 2500 | 2500 | 
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2600 | 2700 | 2600 | 
| पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2300 | 3100 | 2800 | 
| वडूज | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2600 | 2700 | 2650 | 
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2950 | 3005 | 3005 | 
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 114 | 2440 | 2651 | 2500 | 
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 14 | 2910 | 2951 | 2930 | 
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 272 | 2650 | 2800 | 2700 | 
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 107 | 2283 | 2651 | 2550 | 
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 640 | 2340 | 2860 | 2620 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 665 | 2800 | 3000 | 2900 | 
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 881 | 1805 | 2800 | 2650 | 
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 140 | 2325 | 2850 | 2587 | 
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 246 | 2500 | 2750 | 2650 | 
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2300 | 2690 | 2690 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लोकल | क्विंटल | 94 | 2400 | 2600 | 2500 | 
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 2350 | 2600 | 2475 | 
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 410 | 2430 | 3000 | 2550 | 
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 306 | 2275 | 2680 | 2450 | 
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 3000 | 2500 | 
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 60 | 2400 | 2650 | 2500 | 
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 196 | 2345 | 2595 | 2470 | 
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 939 | 2545 | 3990 | 3385 | 
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 75 | 3000 | 3400 | 3200 | 
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 429 | 4500 | 6000 | 5250 | 
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi: आज कापूस खरेदीची डेडलाइन; ४.५० लाख क्विंटल कापूस खरेदी!
