Urad Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (४ ऑक्टोबर) रोजी बाजारात उडीदाची आवक २ हजार ७०६ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ७५५ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुरूम बाजारात उडीदाची सर्वाधिक आवक झाली १२२१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ७० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.
तर कमीत कमी दर ४ हजार ५०१ रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ७ हजार ६४० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये आवक किती झाली आणि काय भाव मिळाले ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 7200 | 7201 | 7200 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 10400 | 11800 | 11100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2 | 5971 | 5971 | 5971 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 6000 | 7371 | 6652 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 53 | 5295 | 7500 | 7100 |
| धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 7600 | 7600 | 7600 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 171 | 6500 | 7200 | 7000 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 53 | 6501 | 7291 | 6896 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 60 | 5300 | 6850 | 6400 |
| वाशीम - अनसींग | काळा | क्विंटल | 6 | 5550 | 6150 | 6000 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 5 | 5581 | 5651 | 5600 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 335 | 4000 | 8250 | 6125 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 75 | 5050 | 10300 | 6725 |
| दिग्रस | काळा | क्विंटल | 5 | 5985 | 6100 | 6050 |
| शेवगाव | काळा | क्विंटल | 35 | 5000 | 6500 | 6500 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 5100 | 5100 | 5100 |
| गेवराई | काळा | क्विंटल | 18 | 5250 | 6350 | 5600 |
| देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| धरणगाव | काळा | क्विंटल | 11 | 5305 | 5855 | 5375 |
| पारोळा | काळा | क्विंटल | 9 | 3751 | 6000 | 4400 |
| मोहोळ | काळा | क्विंटल | 30 | 6000 | 7000 | 6000 |
| किल्ले धारुर | काळा | क्विंटल | 3 | 4900 | 5000 | 5000 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 228 | 5200 | 7301 | 6250 |
| मुखेड | काळा | क्विंटल | 25 | 5050 | 7400 | 6700 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5 | 6500 | 7000 | 6750 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 72 | 7500 | 9500 | 8500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 171 | 9500 | 11000 | 10300 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 630 | 6000 | 7400 | 6700 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 7000 | 7220 | 7160 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 1221 | 4501 | 7640 | 6070 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 195 | 5600 | 7500 | 7000 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)
