Tur Market : आज २३ जून रोजी तुरीची १५ हजार १३२ क्विंटलची आवक झाली. यात सर्वाधिक आवक सोलापूर आणि वर्धा बाजारात लाल तुरीची झाली.
आज लाल तुरीला कमीत कमी ०५ हजार ५०० पन्नास रुपयांपासून ते ०७ हजार ७६४ रुपयापर्यंत दर मिळाला. केवळ अजनगाव सुरजी आणि उमरखेड बाजारात लाल तुरीने ०७ हजारांचा टप्पा पार केला.
तुरीचे सविस्तर बाजारभाव पाहिले असता मुरूम बाजारात गजर तुरीला सरासरी ६ हजार ५१२ रुपये दर मिळाला. तर लाल तुरीला सोलापूर बाजारात ६ हजार ४४० रुपये, अमरावती बाजारात ६ हजार ५६० रुपये, मालेगाव बाजारात ५ हजार २७० रुपये दर मिळाला.
तसेच नागपूर बाजारात ६ हजार ७६४ रुपये, मूर्तीजापुर बाजारात ६ हजार ४७५ रुपये, अमळनेर बाजारात ५ हजार ६०० रुपये, तुळजापूर बाजारात ६ हजार ४०० दर मिळाला.
वाचा बाजार समिती निहाय दर
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | पांढरा | क्विंटल | 17 | 6000 | 6400 | 6250 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 1443 | 6100 | 6875 | 6593 |
| अमरावती | --- | क्विंटल | 604 | 6500 | 6700 | 6600 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3812 | 5988 | 6957 | 6748 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 304 | 6117 | 6701 | 6531 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| बुलढाणा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 6300 | 3624 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 37 | 5926 | 6450 | 6300 |
| धाराशिव | पांढरा | क्विंटल | 40 | 6000 | 6500 | 6400 |
| धाराशिव | गज्जर | क्विंटल | 156 | 6471 | 6566 | 6512 |
| धुळे | --- | क्विंटल | 17 | 5000 | 5800 | 5500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 11 | 4000 | 6050 | 5670 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 170 | 5311 | 6035 | 5725 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 6 | 6050 | 6550 | 6300 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 624 | 5300 | 6722 | 6550 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 72 | 6500 | 6660 | 6600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 230 | 6000 | 6611 | 6450 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1224 | 6250 | 6765 | 6620 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 7 | 5351 | 5701 | 5501 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 36 | 3431 | 5779 | 5610 |
| परभणी | लाल | क्विंटल | 31 | 6000 | 6100 | 6001 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 2055 | 5935 | 6845 | 6506 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 12 | 6600 | 6600 | 6600 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 111 | 6325 | 6550 | 6450 |
| वर्धा | लाल | क्विंटल | 2709 | 6188 | 6762 | 6488 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 1050 | 6000 | 7005 | 6750 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 347 | 6237 | 6907 | 6677 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15132 |
