कांद्याची लासलगाव बाजारातील मागील सप्ताहातील सरासरी किंमत रु.३३७५ प्रती क्विंटल होत्या. मागील आठवड्याच्या तुलनेत किंमतींत ४ टक्केनी घट झाली आहे. लासलगाव बाजारात मागील आठवड्यात लाल कांद्याची (नवीन) सरासरी किंमत रु. ३४९७ प्रती क्विंटल होत्या. देशपातळीवर मागील आठवड्याच्या तुलनेत कांद्याच्या आवक मध्ये ४७ टक्केनी घट झाली आहे असल्याचे विश्लेषण स्मार्ट प्रकल्पाच्या बाजार माहिती व विश्लेषण कक्षाने केले आहे.
दरम्यान आज दिनांक २१ नोव्हेंबर रोजी लासलगाव बाजारसमितीत उन्हाळ कांद्याला सरासरी ३२०० रु. प्रति क्विंटल, तर कमीत कमी २००० रु प्रति क्विंटलचा भाव मिळाला. लाल कांद्याला याच बाजारसमितीत सरासरी ४२००, तर किमान २७५२ रु. प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळाला. आज लासलगाव बाजारसमितीत लाल कांद्याची ११ हजार ३०४ क्विंटल आवक झाली.
पिंपळगाव बसवंत बाजारसमितीत लाल कांद्याला सरासरी ३९००रू. तर उन्हाळ कांद्याला ३४०० रु. भाव मिळाला.
राज्यातील आजचे बाजारभाव असे आहेत
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| कोल्हापूर | --- | 4309 | 1500 | 4700 | 3000 |
| अकोला | --- | 590 | 3500 | 5000 | 4000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 2535 | 1000 | 3600 | 2300 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | 8294 | 2800 | 4200 | 3500 |
| दौंड-केडगाव | --- | 1125 | 2000 | 4800 | 3600 |
| सातारा | --- | 137 | 2000 | 4700 | 3400 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 6750 | 1000 | 4510 | 3500 |
| कराड | हालवा | 99 | 2000 | 4000 | 4000 |
| फलटण | हायब्रीड | 783 | 1000 | 4700 | 3200 |
| सोलापूर | लाल | 42065 | 100 | 5500 | 3000 |
लासलगाव - निफाड | लाल | 50 | 3656 | 3940 | 3871 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | 2370 | 2000 | 4501 | 4050 |
| जळगाव | लाल | 774 | 1500 | 3872 | 3125 |
मालेगाव -मुंगसे | लाल | 5000 | 2500 | 3960 | 3400 |
| पंढरपूर | लाल | 293 | 500 | 5200 | 3500 |
| नागपूर | लाल | 200 | 3500 | 4500 | 4250 |
| संगमनेर | लाल | 1448 | 500 | 4811 | 2655 |
| मनमाड | लाल | 500 | 2000 | 4500 | 4000 |
| सटाणा | लाल | 1610 | 600 | 4375 | 3650 |
| कोपरगाव | लाल | 130 | 3000 | 3900 | 3550 |
| साक्री | लाल | 2890 | 1700 | 3715 | 3350 |
| देवळा | लाल | 985 | 1500 | 4300 | 3900 |
| उमराणे | लाल | 5500 | 1051 | 4601 | 3100 |
अमरावती - फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 369 | 1800 | 5500 | 3650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 2757 | 900 | 4500 | 2700 |
| पुणे | लोकल | 12719 | 2000 | 4200 | 3100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | 5 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 3 | 3300 | 4400 | 3850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 414 | 2000 | 4500 | 3250 |
| मलकापूर | लोकल | 21 | 3000 | 3810 | 3335 |
| जामखेड | लोकल | 435 | 500 | 5000 | 2750 |
| वाई | लोकल | 20 | 2000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | नं. १ | 3 | 4200 | 4600 | 4400 |
| नागपूर | पांढरा | 200 | 4500 | 5500 | 5250 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 4000 | 1560 | 4800 | 3900 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 3000 | 1000 | 3481 | 3200 |
| नाशिक | उन्हाळी | 328 | 2200 | 4000 | 3400 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | 2575 | 1850 | 3511 | 3250 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 11718 | 1500 | 4002 | 3200 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 8000 | 1500 | 3226 | 3100 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 260 | 400 | 3500 | 2850 |
| संगमनेर | उन्हाळी | 2174 | 400 | 4011 | 2205 |
| मनमाड | उन्हाळी | 2250 | 1000 | 3275 | 3000 |
| सटाणा | उन्हाळी | 10625 | 500 | 3700 | 3150 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | 3930 | 1000 | 3800 | 3200 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | 2400 | 2000 | 3700 | 3325 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 8000 | 2300 | 4400 | 3400 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | 1340 | 1900 | 3501 | 3150 |
| भुसावळ | उन्हाळी | 13 | 3300 | 4000 | 3500 |
| देवळा | उन्हाळी | 7043 | 1500 | 3670 | 3000 |
| उमराणे | उन्हाळी | 11500 | 900 | 3550 | 3100 |
