आज दिनांक २९ मे २४ रोजी पिंपळगाव बसवंत बाजारसमितीत (onion market prices) सकाळच्या सत्रात उन्हाळी कांद्याची २० हजार क्विंटल आवक झाली. कमीत कमी भाव होता ४०० रुपये प्रति क्विंटल, तर सरासरी बाजार भाव होता २१०० रुपये प्रति क्विंटल.
आज लासलगावची उपबाजार समितीत असलेल्या विंचूर बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात ६५०० क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. या ठिकाणी सरासरी १९०० रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला. येवला बाजारसमितीत मात्र सरासरी १६५० रु. प्रति क्विंटल असा दर होता.
पुणे बाजारसमितीत लोकल कांद्याला १६०० रुपये प्रति क्विंटल असा सरासरी दर होता.्र
राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांमधील कांद्याचे दर जाणून घेऊ
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | |||||
| अकलुज | --- | 285 | 400 | 2300 | 1300 | 
| कोल्हापूर | --- | 4290 | 700 | 3000 | 1700 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 1189 | 800 | 1600 | 1200 | 
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट  | --- | 8792 | 1500 | 2400 | 1950 | 
| खेड-चाकण | --- | 600 | 1500 | 2200 | 1800 | 
| सातारा | --- | 327 | 1500 | 2200 | 1750 | 
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला  | लाल | 339 | 600 | 2000 | 1300 | 
| धुळे | लाल | 100 | 100 | 1900 | 1600 | 
सांगली - फळे भाजीपाला  | लोकल | 2532 | 700 | 2400 | 1550 | 
| पुणे | लोकल | 7936 | 800 | 2400 | 1600 | 
| पुणे- खडकी | लोकल | 8 | 1000 | 1600 | 1300 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 13 | 1300 | 2100 | 1700 | 
| वाई | लोकल | 20 | 1000 | 2300 | 1700 | 
| मंगळवेढा | लोकल | 82 | 400 | 3000 | 1800 | 
| कामठी | लोकल | 34 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| येवला | उन्हाळी | 5500 | 700 | 2101 | 1650 | 
| येवला -अंदरसूल | उन्हाळी | 500 | 400 | 2025 | 1650 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 6500 | 800 | 2200 | 1900 | 
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 424 | 500 | 2089 | 1900 | 
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 20000 | 400 | 2421 | 2100 | 
| देवळा | उन्हाळी | 3151 | 450 | 2230 | 1850 | 
