आज दिनांक २८ ऑक्टोबर २३ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजारसमितीत सुमारे ६ हजार क्विंटल, पिंपळगाव बाजारसमितीत सुमारे ८ हजार क्विंटल, तर विंचूर उपबाजार समितीत सुमारे ३ हजार क्विंटल उन्हाळी कांद्याची सकाळच्या सत्रात आवक झाली.
लासलगाव बाजारसमितीत उन्हाळी कांद्याला सरासरी ४८०० तर कमीत कमी २ हजार रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव होते. लाल कांद्याची आवक अगदीच कमी होत असून आज लासलगाव बाजारसमितीत लाल कांद्याला सरासरी ३७००रु व कमीत कमी २ हजार असा बाजारभाव होता.
नागपूर बाजारसमितीत लाल कांद्याला सरासरी ५२०० रुपये बाजारभाव आहेत, कोल्हापूर बाजारसमितीत सरासरी ३४०० रुपये बाजारभाव आहेत.
राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील आजचे कांदा बाजारभाव (रु/क्विंटल)
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| कोल्हापूर | --- | 6564 | 2000 | 6000 | 3400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 1482 | 2000 | 5500 | 3750 |
| बारामती | लाल | 431 | 2000 | 6300 | 4500 |
| लासलगाव | लाल | 32 | 2011 | 4900 | 3737 |
| जळगाव | लाल | 392 | 1800 | 5000 | 3500 |
| नागपूर | लाल | 700 | 4000 | 5600 | 5200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 3839 | 1600 | 5600 | 3600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 25 | 3500 | 6200 | 4850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 409 | 1000 | 3000 | 2000 |
| वडगाव पेठ | लोकल | 200 | 2800 | 5200 | 3600 |
| नागपूर | पांढरा | 700 | 5000 | 6400 | 6050 |
| येवला | उन्हाळी | 5000 | 1500 | 5271 | 4350 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 2000 | 750 | 5101 | 4400 |
| लासलगाव | उन्हाळी | 6032 | 2000 | 5252 | 4800 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 3000 | 2000 | 5075 | 4750 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 160 | 1000 | 5250 | 4850 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 8200 | 2500 | 5781 | 4800 |
| भुसावळ | उन्हाळी | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
