Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१४ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) २४ हजार ७८५ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९९२ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (१४ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा, हायब्रीड, नं. १, पांढरा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. अमरावती येथील बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ६ हजार २१० क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ६० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ९५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पैठण येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ४ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ८८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ८८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 160 | 2900 | 4204 | 4151 | 
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 376 | 1801 | 4301 | 4170 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 29 | 4050 | 4050 | 4050 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 118 | 3930 | 4120 | 4080 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 9 | 3951 | 3951 | 3951 | 
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 20 | 3900 | 4000 | 3951 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 3700 | 4225 | 4050 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4150 | 4150 | 4150 | 
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 320 | 3400 | 4080 | 3800 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 4176 | 4100 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3000 | 4070 | 3800 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6210 | 3950 | 4170 | 4060 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1145 | 3800 | 4200 | 4100 | 
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 401 | 4000 | 4250 | 4100 | 
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 175 | 3975 | 4267 | 4220 | 
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3700 | 4100 | 4080 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1984 | 3400 | 4750 | 4050 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 315 | 3715 | 4501 | 4108 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3175 | 2650 | 4255 | 3550 | 
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3881 | 3881 | 3881 | 
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 976 | 3600 | 4190 | 4000 | 
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 118 | 3625 | 4160 | 3950 | 
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4000 | 4200 | 4100 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3950 | 4150 | 4050 | 
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4050 | 4175 | 4050 | 
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3460 | 4175 | 3820 | 
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 625 | 3100 | 4200 | 3750 | 
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3730 | 3894 | 3825 | 
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3700 | 4100 | 3900 | 
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3301 | 4000 | 4000 | 
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4200 | 4250 | 4200 | 
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 428 | 3500 | 4250 | 3910 | 
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 460 | 3675 | 4265 | 3950 | 
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 674 | 3830 | 4180 | 4005 | 
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3600 | 4085 | 3850 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4100 | 4200 | 4150 | 
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3200 | 4070 | 3950 | 
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 339 | 3550 | 4280 | 4000 | 
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3650 | 4145 | 4050 | 
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 64 | 3450 | 4100 | 3940 | 
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 14 | 3805 | 3855 | 3810 | 
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 640 | 3800 | 4200 | 4000 | 
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Jaggery Market : शेतकऱ्यांसाठी गुळाचा गोडवा कायम; दरात अल्प वाढ वाचा सविस्तर
