Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (९ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची(Soybean) आवक(Arrivals) ५० हजार ७९० इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ४ हजार १६ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (९ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा, हायब्रीड जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १३ हजार ३७२ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १९० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार १५१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ३५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
परांडा येथील बाजार समितीमध्ये नं. १ जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2025 | ||||||
शहादा | --- | क्विंटल | 6 | 3300 | 4180 | 4180 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 113 | 3700 | 3990 | 3850 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 9 | 3751 | 3909 | 3830 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 4200 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 6000 | 3700 | 4200 | 4065 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 18 | 4000 | 4100 | 4050 |
कोरेगाव | --- | क्विंटल | 335 | 4892 | 4892 | 4892 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4100 | 4100 | 4100 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 202 | 3800 | 4025 | 3912 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 142 | 3680 | 4000 | 3965 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9540 | 3900 | 4171 | 4035 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 470 | 3800 | 4100 | 4025 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 3700 | 4050 | 4050 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 3800 | 4300 | 4050 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1150 | 3400 | 4340 | 4100 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13372 | 3151 | 4350 | 4190 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 680 | 3950 | 4180 | 4065 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 3900 | 4069 | 4032 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1455 | 3725 | 4470 | 4097 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3765 | 2600 | 4265 | 3500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4100 | 4111 | 4104 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3850 | 4675 | 4150 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3850 | 4150 | 4000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 303 | 3950 | 4070 | 4010 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3800 | 4084 | 4000 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 3450 | 4115 | 3800 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1245 | 3210 | 4130 | 3735 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 156 | 3400 | 3995 | 3800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4000 | 4161 | 4081 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4200 | 4250 | 4200 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 451 | 3500 | 4300 | 3980 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4024 | 4090 | 4050 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3890 | 4000 | 3990 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 520 | 3885 | 4175 | 4130 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1282 | 3950 | 4162 | 4056 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4150 | 4275 | 4200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 541 | 3500 | 4055 | 3903 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3700 | 4050 | 3900 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 384 | 3750 | 4200 | 4000 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3500 | 3855 | 3800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4100 | 4200 | 4150 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 67 | 3870 | 3915 | 3900 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 345 | 3000 | 4200 | 3800 |
पुलगाव | पिवळा | नग | 69 | 3500 | 4125 | 4075 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1205 | 3650 | 4255 | 4200 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)