Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (८ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ३९ हजार ४३५ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९५४ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारात आज सोयाबीन आवक मंदावताना दिसली.
आज (८ फेब्रुवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १० हजार ७४० क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार १८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहूरी -वांबोरी येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी २ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ५५१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ५५१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | ||||||
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 226 | 3700 | 3975 | 3850 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 3551 | 3551 | 3551 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 4 | 3200 | 3800 | 3500 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 160 | 4000 | 4000 | 4000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 19 | 3899 | 4049 | 4000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3895 | 3895 | 3895 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 110 | 3735 | 4090 | 4040 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4689 | 3850 | 4036 | 3943 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 370 | 3700 | 4000 | 3975 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 682 | 3600 | 4175 | 4031 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 3630 | 4130 | 3880 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 130 | 3500 | 4071 | 4020 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10740 | 3900 | 4181 | 4030 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 324 | 3700 | 4100 | 3900 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2435 | 3200 | 4050 | 4000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3197 | 3550 | 4170 | 4050 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 420 | 3000 | 4080 | 3800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 750 | 3760 | 4326 | 4043 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2269 | 2800 | 4135 | 3400 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3850 | 4125 | 4050 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1727 | 3200 | 4050 | 3850 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1581 | 3500 | 4210 | 3900 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4000 | 4100 | 4050 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 84 | 3900 | 4000 | 3950 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 96 | 3900 | 4085 | 4010 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 700 | 3510 | 4060 | 3785 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 3575 | 4040 | 3810 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3650 | 3875 | 3775 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 44 | 3800 | 4000 | 3900 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 21 | 3871 | 4100 | 3930 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 99 | 3889 | 4063 | 4000 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 3900 | 4050 | 4026 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4100 | 4200 | 4100 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 430 | 3660 | 4010 | 3940 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 3801 | 3500 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 122 | 3000 | 4000 | 3600 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 220 | 3800 | 4040 | 4025 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2085 | 3000 | 4085 | 3927 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1602 | 3950 | 4120 | 4035 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4000 | 4150 | 4100 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 44 | 3751 | 3911 | 3845 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 305 | 3775 | 4125 | 3900 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 6100 | 6300 | 6200 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 67 | 3800 | 3905 | 3850 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3060 | 4000 | 3770 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 690 | 3650 | 4100 | 4050 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3870 | 4200 | 4035 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
