Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२२ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ३२ हजार ६०८ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९३१ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारातील दरात होणाऱ्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात जास्त ८ हजार २०४ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ८६१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. व कमाल दर हा ४ हजार २४२ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
परांडा येथील बाजार समितीमध्ये नं. १ जातीच्या सोयाबीनची सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल व किमान दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3 | 3800 | 3800 | 3800 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 1305 | 3300 | 4101 | 4000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 75 | 2900 | 3991 | 3511 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 3000 | 3750 | 4140 | 3980 |
सेलु | --- | क्विंटल | 39 | 3750 | 4000 | 3750 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 240 | 3700 | 4050 | 3800 |
तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | 315 | 4025 | 4025 | 4025 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3890 | 3890 | 3890 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 97 | 3685 | 4075 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4113 | 3750 | 3901 | 3825 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 3850 | 4021 | 4021 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 4892 | 5100 | 4996 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 193 | 3500 | 4090 | 4020 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 307 | 3500 | 4080 | 4041 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8204 | 3861 | 4242 | 4100 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 259 | 3800 | 4100 | 3900 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2690 | 3450 | 4075 | 4000 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 360 | 3000 | 4100 | 3500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 540 | 3550 | 4100 | 3825 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1799 | 2800 | 4060 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3600 | 4000 | 3844 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 3805 | 4045 | 3950 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3850 | 4050 | 3950 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1240 | 3500 | 4130 | 3950 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4000 | 4100 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3700 | 4000 | 3850 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3900 | 3970 | 3951 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 3510 | 4025 | 3770 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 680 | 3505 | 4030 | 3715 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3425 | 3500 | 3500 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4075 | 4075 | 4075 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3600 | 4000 | 3700 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4000 | 4100 | 4000 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 490 | 3750 | 3975 | 3930 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3500 | 3750 | 3600 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 320 | 3700 | 4065 | 4050 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1080 | 3980 | 4070 | 4025 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3500 | 3941 | 3807 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 46 | 3201 | 3821 | 3800 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3700 | 4000 | 3900 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3575 | 4180 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 134 | 3785 | 3935 | 3825 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 740 | 3650 | 4040 | 3950 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Tur Market Upadate : तुरीच्या दरात अन् बाजार समित्यात आवकही वाढली! वाचा सविस्तर