Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२७ जानेवारी) रोजी बाजारात सोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ५६ हजार १६७ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९४४ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (२७ जानेवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १३ हजार ५८४ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ८८५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार १५६ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहता येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ३ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ९६५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार ४० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 72 | 3600 | 4150 | 3875 |
लासलगाव | --- | क्विंटल | 434 | 3300 | 4077 | 4026 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1128 | 3000 | 4125 | 4050 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 7 | 3975 | 3975 | 3975 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 891 | 891 | 4025 | 3950 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 200 | 3351 | 4000 | 3711 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 18 | 3700 | 4000 | 3800 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 3635 | 4115 | 3950 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 1478 | 3765 | 4090 | 3955 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 125 | 4000 | 4000 | 4000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3965 | 4040 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3200 | 4085 | 3830 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 221 | 3900 | 4125 | 4000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 458 | 4892 | 4892 | 4892 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 567 | 3700 | 4220 | 4090 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 930 | 3720 | 4235 | 3977 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1250 | 3400 | 4180 | 4000 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 385 | 3250 | 4114 | 4080 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13584 | 3885 | 4156 | 4010 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3454 | 3000 | 4700 | 3950 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4224 | 3600 | 4100 | 4000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1176 | 3950 | 4165 | 4057 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1376 | 3730 | 4402 | 4066 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3800 | 2610 | 4135 | 3500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3850 | 4850 | 4090 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 3500 | 4160 | 3900 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 374 | 3615 | 4265 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 278 | 3650 | 4050 | 3850 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 3450 | 4000 | 3725 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2010 | 3200 | 4250 | 3775 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 315 | 3715 | 4060 | 3800 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 54 | 3501 | 3975 | 3825 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 81 | 3600 | 3850 | 3725 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 88 | 3600 | 4000 | 3800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3900 | 4039 | 4000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4100 | 4200 | 4100 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 438 | 3500 | 4150 | 3950 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 3200 | 4205 | 3850 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 88 | 3700 | 3900 | 3800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 2500 | 4120 | 4120 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3500 | 3850 | 3640 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3900 | 4050 | 4000 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2385 | 2500 | 4105 | 3945 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3800 | 4066 | 4000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1486 | 3870 | 4051 | 3960 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 217 | 4892 | 4892 | 4892 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4000 | 4175 | 4000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 127 | 3276 | 3920 | 3733 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3500 | 3800 | 3600 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4100 | 4200 | 4150 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4100 | 4200 | 4150 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 66 | 3770 | 3915 | 3855 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 45 | 3700 | 3700 | 3700 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 410 | 3000 | 4241 | 3850 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 374 | 3650 | 4205 | 3900 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 54 | 3380 | 4200 | 3865 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 942 | 3650 | 4200 | 4090 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 219 | 3551 | 3937 | 3800 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)