Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१४ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) १८ हजार २२१ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ८७८ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारात आज सोयाबीन आवक मंदावली.
आज (१४ फेब्रुवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. अमरावती येथील बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ४ हजार ९४१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९४४ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ८५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार ३९ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 3625 | 4035 | 3875 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 160 | 4000 | 4000 | 4000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3835 | 4070 | 3890 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 77 | 4040 | 4105 | 4095 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4941 | 3850 | 4039 | 3944 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 510 | 3520 | 4060 | 3790 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 590 | 3400 | 4150 | 4000 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3800 | 4075 | 3900 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1934 | 3400 | 4075 | 3855 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 670 | 3950 | 4055 | 4002 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3525 | 3951 | 3800 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3850 | 4035 | 3952 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3850 | 4075 | 3950 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3750 | 3950 | 3850 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 56 | 3921 | 4000 | 3921 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 3600 | 3833 | 3750 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3850 | 4025 | 4000 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4050 | 4100 | 4050 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3545 | 3945 | 3653 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3600 | 3900 | 3800 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3650 | 3931 | 3750 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 2860 | 3800 | 4110 | 4100 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3150 | 4000 | 3800 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 281 | 3970 | 4030 | 4000 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3900 | 4150 | 4000 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 61 | 3491 | 3933 | 3705 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3351 | 3700 | 3600 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 323 | 3750 | 4135 | 3942 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 276 | 3000 | 4150 | 3950 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 62 | 3810 | 3875 | 3850 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 554 | 3650 | 4050 | 3950 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर: Chia Seeds: 'चिया सीड्स'ची बाजारात एन्ट्री; प्रारंभी काय मिळाला दर वाचा सविस्तर
