Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ५२ हजार ७१३ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ४ हजार १६ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (१० जानेवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा, जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १८ हजार १३१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १७० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ९३१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ३१३ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहुरी-वांबोरी येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ६ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ९१० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ३ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | ||||||
| शहादा | --- | क्विंटल | 14 | 4125 | 4184 | 4125 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 25 | 3850 | 4085 | 4000 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 6 | 3500 | 3910 | 3600 |
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 15 | 4100 | 4120 | 4110 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 3750 | 4190 | 3995 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 275 | 4125 | 4125 | 4125 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 600 | 3400 | 3980 | 3560 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3550 | 4150 | 4040 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 375 | 4025 | 4185 | 4065 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9525 | 3900 | 4116 | 4008 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 926 | 3600 | 4100 | 3975 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 3800 | 4240 | 4020 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1240 | 3400 | 4245 | 4000 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 245 | 3750 | 4180 | 4121 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 18131 | 3931 | 4313 | 4170 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 57 | 3900 | 4100 | 4000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 786 | 3950 | 4275 | 4112 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3701 | 4148 | 4000 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1431 | 3780 | 4440 | 4110 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 129 | 4100 | 4150 | 4115 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3850 | 4900 | 4300 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3950 | 4150 | 4000 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4171 | 4200 | 4185 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 295 | 3870 | 4100 | 3985 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 151 | 3950 | 4090 | 4000 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 3420 | 4105 | 3765 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1660 | 3100 | 4200 | 3730 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3800 | 4100 | 3950 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4000 | 4141 | 4100 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4150 | 4200 | 4150 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3500 | 4290 | 4009 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4040 | 4040 | 4040 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3800 | 4050 | 4000 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 61 | 3650 | 4122 | 3944 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1060 | 3980 | 4170 | 4075 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 428 | 3800 | 4059 | 3954 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 118 | 3600 | 4100 | 3950 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3700 | 4000 | 3800 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3500 | 3820 | 3750 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4100 | 4200 | 4150 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4100 | 4200 | 4150 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 107 | 3775 | 3970 | 3925 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3350 | 4300 | 4200 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 172 | 3435 | 4095 | 4020 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 875 | 3650 | 4250 | 4100 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 97 | 4000 | 4224 | 4112 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Halad Market : हळद वधारली; काय मिळाला भाव ते वाचा सविस्तर
