Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (३१ डिसेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनचीSoybean आवकArrivals ६० हजार २६६ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ४ हजार ३० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (३१ डिसेंबर) रोजी लोकल, पिवळा, पांढरा, नं. १, हायब्रीड जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ११ हजार ३९ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ४ हजार ३६ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार २९९ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहूरी वांबोरी येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ३ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 161 | 3750 | 4100 | 4100 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 13 | 3600 | 3841 | 3600 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 15 | 4095 | 4095 | 4095 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3 | 3900 | 3900 | 3900 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 6000 | 3705 | 4215 | 3980 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2150 | 3760 | 4220 | 4000 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 260 | 4100 | 4100 | 4100 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 3670 | 4115 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 4000 | 4160 | 4080 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8274 | 3950 | 4170 | 4060 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 516 | 4892 | 4892 | 4892 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 796 | 3800 | 4230 | 4125 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1400 | 3700 | 4250 | 3975 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 87 | 3450 | 4080 | 3800 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1530 | 3400 | 4395 | 4100 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 375 | 4000 | 4250 | 4100 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 350 | 3500 | 4266 | 4221 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 179 | 3600 | 4121 | 4090 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11039 | 4036 | 4299 | 4150 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 67 | 3600 | 4201 | 3951 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5738 | 3600 | 4300 | 4000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 819 | 3950 | 4260 | 4105 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3882 | 4153 | 4141 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1247 | 3815 | 4501 | 4158 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3085 | 2700 | 4215 | 3500 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3890 | 4900 | 4400 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3850 | 4200 | 4050 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 3900 | 3900 | 3900 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1194 | 3500 | 4200 | 3950 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 157 | 3575 | 4160 | 4050 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4300 | 4200 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 755 | 3855 | 4160 | 4100 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 3350 | 4175 | 3765 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1670 | 3100 | 4211 | 3700 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3623 | 3845 | 3750 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 390 | 3400 | 4100 | 3750 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4066 | 4200 | 4151 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 730 | 3890 | 4180 | 4100 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3200 | 4275 | 3950 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3199 | 4156 | 4150 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3500 | 3900 | 3800 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4250 | 4300 | 4250 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 643 | 3600 | 4170 | 4046 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 106 | 3700 | 4150 | 4000 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 605 | 3700 | 4130 | 3915 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3800 | 4150 | 4000 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 768 | 2305 | 4130 | 3850 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4100 | 4250 | 4200 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 98 | 3755 | 3975 | 3950 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3900 | 3900 | 3900 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 248 | 3470 | 4251 | 3950 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 915 | 3500 | 4892 | 4600 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 192 | 3450 | 4325 | 3830 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Market : सोयाबीनचे दर स्थिरच; जिल्ह्यातील बाजार समित्यात आवक १८ हजार क्विंटलवर !
