Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (५ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ५७ हजार ४९९ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ८९९ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (५ फेब्रुवारी) रोजी डॅमेज, हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा, नं. १ जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १६ हजार १२ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ८०३ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ४ हजार ३० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार १८५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पैठण येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९०१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ९०१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | ||||||
शहादा | --- | क्विंटल | 44 | 3551 | 4052 | 3951 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 615 | 3700 | 4000 | 3950 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 720 | 3200 | 4100 | 4000 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 80 | 3885 | 3945 | 3905 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 18 | 3400 | 3700 | 3550 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 200 | 3610 | 4027 | 3811 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 14 | 4000 | 4100 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 3775 | 4085 | 3950 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 1510 | 3745 | 4060 | 3900 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 72 | 3800 | 3800 | 3800 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 270 | 3500 | 4050 | 3700 |
तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | 164 | 4000 | 4000 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3730 | 4045 | 3800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 193 | 3905 | 4095 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7059 | 3850 | 4090 | 3970 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 616 | 3700 | 4100 | 4000 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 3950 | 4000 | 3975 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3600 | 4000 | 4000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 3660 | 4155 | 3907 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 630 | 3400 | 4175 | 3900 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 250 | 3500 | 4090 | 4071 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16012 | 3803 | 4185 | 4030 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 136 | 3800 | 4100 | 3900 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3885 | 3000 | 4050 | 4000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2771 | 3315 | 4220 | 4060 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 761 | 3950 | 4185 | 4067 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 904 | 3725 | 4240 | 3980 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3708 | 2700 | 4120 | 3500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 223 | 3400 | 4000 | 3912 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 3650 | 4025 | 3950 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3901 | 3901 | 3901 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 59 | 3981 | 4050 | 4015 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 276 | 3650 | 4000 | 3825 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 228 | 3705 | 4050 | 4000 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 3410 | 4050 | 3730 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3850 | 4040 | 3965 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 39 | 3265 | 3790 | 3550 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 106 | 3895 | 4039 | 4000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3850 | 4050 | 3925 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 39 | 3875 | 4151 | 4050 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3200 | 4250 | 3950 |
वरूड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3300 | 4020 | 3794 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3826 | 3891 | 3885 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 520 | 3825 | 4094 | 4050 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1716 | 3000 | 4140 | 3911 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 265 | 3800 | 4100 | 3900 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 625 | 3850 | 4053 | 3951 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4150 | 4275 | 4150 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3951 | 3951 | 3951 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 459 | 3745 | 4025 | 3885 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3950 | 4050 | 4000 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3500 | 3800 | 3600 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4050 | 4150 | 4100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4050 | 4150 | 4100 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3695 | 3795 | 3765 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 326 | 3200 | 4260 | 4050 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 182 | 3500 | 3950 | 3875 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 46 | 3050 | 4000 | 3730 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1294 | 3650 | 4150 | 4050 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3355 | 4200 | 3700 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 129 | 3750 | 4070 | 3910 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर: Harbhara Market : नवा हरभरा बाजारात दाखल; प्रति क्विंटल असा मिळतोय भाव