Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (७ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची(Soybean) आवक(Arrivals) ३८ हजार २६१ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९५८ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (७ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा, पांढरा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. अमरावती येथील बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ९ हजार ५०१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९२५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ८५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
चोपडा येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ६ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ८१५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार २११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 148 | 3800 | 4200 | 4000 |
शहादा | --- | क्विंटल | 42 | 3700 | 4167 | 4160 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 64 | 3700 | 3920 | 3820 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 9 | 3401 | 4000 | 3700 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 9 | 4000 | 4200 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 9000 | 3700 | 4135 | 4050 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 275 | 4100 | 4100 | 4100 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 460 | 3500 | 4050 | 3740 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 194 | 3850 | 4200 | 4065 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9501 | 3850 | 4000 | 3925 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 880 | 3600 | 4100 | 3975 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3500 | 4068 | 4068 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 3780 | 4240 | 4010 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 3500 | 4350 | 4150 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 290 | 3850 | 4175 | 4150 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 170 | 3600 | 4100 | 3800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4159 | 3508 | 4270 | 4035 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1102 | 3950 | 4190 | 4070 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3800 | 3999 | 3941 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 3815 | 4211 | 4000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1480 | 3740 | 4411 | 4075 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3422 | 2750 | 4175 | 3500 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1645 | 3500 | 4190 | 3850 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3931 | 4100 | 4015 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 316 | 3850 | 4100 | 3975 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 137 | 3700 | 4062 | 4000 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3200 | 3905 | 3775 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4030 | 4100 | 4050 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4150 | 4200 | 4150 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4000 | 4000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 205 | 3960 | 4139 | 4049 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4100 | 4250 | 4100 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 601 | 3411 | 4076 | 3914 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 71 | 3700 | 4050 | 3900 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3605 | 3900 | 3800 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 197 | 3000 | 4050 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 222 | 3560 | 4140 | 4075 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 175 | 3520 | 4250 | 3765 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 1060 | 3800 | 4150 | 4000 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Tur Market : शेतकऱ्यांना आता नव्या तुरीतून अनेक आशा वाचा सविस्तर