Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनचीSoybean आवकArrivals ४६ हजार ३७४ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ४ हजार ३२ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. नवीन वर्षात तरी सोयाबीनला चांगला दर मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना लागली आहे.
आज (१ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा, पांढरा, हायब्रीड, डॅमेज जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. अमरावती येथील बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ६ हजार १११ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ९५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार १११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
अहिल्यानगर येथील कर्जत बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी २ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 137 | 4200 | 4200 | 4200 |
शहादा | --- | क्विंटल | 2 | 3951 | 4198 | 3951 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 4 | 3951 | 3951 | 3951 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 31 | 4000 | 4150 | 4100 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 4000 | 4100 | 4225 | 4162 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 6000 | 3770 | 4220 | 4050 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 350 | 4100 | 4100 | 4100 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 470 | 3742 | 4096 | 3815 |
राहता | --- | क्विंटल | 28 | 3975 | 4170 | 4031 |
धाराशिव | डॅमेज | क्विंटल | 150 | 3800 | 4200 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3920 | 4205 | 4100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 88 | 3950 | 4200 | 4090 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6111 | 3950 | 4111 | 4030 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 196 | 4892 | 4892 | 4892 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 428 | 3800 | 4131 | 4048 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 4000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 3700 | 4250 | 3975 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 300 | 3801 | 4251 | 4180 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3651 | 4201 | 3851 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 4277 | 3500 | 4800 | 4050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4360 | 3680 | 4250 | 4050 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 650 | 3950 | 4180 | 4065 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4041 | 4177 | 4061 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1077 | 3825 | 4551 | 4188 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2649 | 2600 | 4190 | 3500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 146 | 3600 | 4141 | 4048 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3950 | 5300 | 4425 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3850 | 4350 | 4100 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 206 | 3575 | 4145 | 4000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4040 | 4191 | 4115 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 190 | 3800 | 4075 | 3937 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 344 | 3750 | 4120 | 4000 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 3550 | 4200 | 3875 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 285 | 3850 | 4000 | 3965 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4000 | 4000 | 4000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4060 | 4176 | 4120 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4136 | 4170 | 4150 |
वरूड | पिवळा | क्विंटल | 105 | 3100 | 4195 | 3713 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4050 | 4144 | 4144 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1792 | 3251 | 4270 | 4117 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1037 | 3900 | 4160 | 4030 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4250 | 4300 | 4250 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 127 | 3470 | 4131 | 3926 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3500 | 4150 | 3900 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 254 | 3601 | 4176 | 4001 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3500 | 4100 | 3800 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 505 | 3900 | 4100 | 4000 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4070 | 4225 | 4110 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3750 | 4005 | 3850 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 672 | 1910 | 4180 | 3861 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4150 | 4250 | 4200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4150 | 4250 | 4200 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 310 | 3200 | 4172 | 3900 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3400 | 4150 | 3800 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 317 | 3500 | 4170 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 147 | 3395 | 4175 | 4100 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 73 | 1600 | 3800 | 3800 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 907 | 3700 | 4250 | 4150 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 455 | 3800 | 4100 | 4000 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर: Soybean Kharedi : सोयाबीन खरेदीसाठी शासनाने दिली मुदतवाढ; वाचा सविस्तर