Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२२ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ५७ हजार ५४ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९९७ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (२२ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १६ हजार ६६७ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ५५१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार १७७ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
कर्जत (अहमहदनगर) येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी २ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 25 | 3500 | 4100 | 3800 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 43 | 4892 | 4892 | 4892 |
शहादा | --- | क्विंटल | 30 | 4100 | 4175 | 4125 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 540 | 3800 | 4100 | 4000 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 13 | 3500 | 3970 | 3700 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 750 | 3075 | 4051 | 3511 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 18 | 4000 | 4100 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4500 | 3750 | 4985 | 4005 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 270 | 4100 | 4100 | 4100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 151 | 3800 | 4175 | 4005 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9045 | 3850 | 4102 | 3976 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 204 | 4000 | 4090 | 4050 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 965 | 3700 | 4140 | 4030 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3551 | 3981 | 3981 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 805 | 3800 | 4340 | 4070 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 970 | 3400 | 4350 | 4100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16667 | 3551 | 4177 | 4030 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 102 | 3800 | 4161 | 3900 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4713 | 3475 | 4210 | 4065 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1158 | 3950 | 4180 | 4065 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3951 | 4041 | 3951 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3771 | 4126 | 3900 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 744 | 3750 | 4500 | 4125 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3800 | 4000 | 3900 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 3850 | 4300 | 4100 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4200 | 4350 | 4300 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3800 | 3800 | 3800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 254 | 3740 | 4070 | 3905 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 3510 | 4180 | 3845 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3741 | 4100 | 4080 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 3300 | 4375 | 4200 |
वरूड | पिवळा | क्विंटल | 347 | 3300 | 4270 | 3924 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळा | क्विंटल | 2 | 3600 | 3600 | 3600 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3600 | 4000 | 3900 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4105 | 4105 | 4105 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2764 | 2800 | 4212 | 4060 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 1888 | 3300 | 4181 | 4016 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3800 | 4170 | 4000 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 144 | 3800 | 4251 | 4092 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4100 | 4250 | 4100 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3550 | 4026 | 3871 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 2901 | 3925 | 3852 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4100 | 4200 | 4150 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4000 | 4100 | 4050 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4000 | 4000 | 4000 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 233 | 3200 | 4160 | 3850 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 442 | 3800 | 4265 | 4000 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 190 | 3510 | 4100 | 3910 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1099 | 3650 | 4250 | 4160 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 47 | 3305 | 4120 | 3600 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Procurement center : 'हमी'साठी शेतकऱ्यांची खरेदी केंद्राला पसंती वाचा सविस्तर