Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (६ डिसेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ४६,७३५ क्विंटल झाली. तर त्याला ३ हजार ९९७ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (६ डिसेंबर) रोजी लोकल, हायब्रीड, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. अमरावतीच्या बाजारात लोकल जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ८,१२१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९२७ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ५५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहता बाजारात सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ५ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ९५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजारात सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला सर्वसाधारण दर काय मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 20 | 4105 | 4105 | 4105 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 1527 | 3600 | 4225 | 4000 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 286 | 3900 | 4200 | 4100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 59 | 3500 | 4152 | 3826 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 70 | 3900 | 4050 | 4010 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 50 | 3800 | 4190 | 4100 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 14 | 3800 | 4100 | 4000 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 240 | 2900 | 4175 | 3121 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 27 | 4100 | 4200 | 4150 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 6500 | 3750 | 4180 | 3995 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 650 | 4175 | 4175 | 4175 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 270 | 3800 | 4250 | 4100 |
| राहता | --- | क्विंटल | 5 | 3950 | 4150 | 4100 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 3300 | 4200 | 3840 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 3700 | 4200 | 4130 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8121 | 3800 | 4055 | 3927 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 675 | 3600 | 4100 | 3975 |
| राहूरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 4050 | 4100 | 4075 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 3900 | 4343 | 4121 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1280 | 3800 | 4600 | 4300 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 320 | 3451 | 4250 | 4185 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 412 | 4201 | 4321 | 4271 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3003 | 3400 | 4700 | 4100 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1131 | 3800 | 4190 | 3995 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3552 | 4135 | 3800 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 552 | 3200 | 4165 | 3950 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4601 | 2750 | 4225 | 3500 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 3840 | 4700 | 4200 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 67 | 3760 | 4226 | 3993 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3950 | 4200 | 4075 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4050 | 4145 | 4100 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3470 | 4140 | 3805 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2160 | 3100 | 4151 | 3650 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 71 | 3188 | 3941 | 3750 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 185 | 3800 | 4200 | 4000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 97 | 3700 | 4117 | 3980 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 465 | 3500 | 4100 | 3850 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 76 | 2499 | 4190 | 3668 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4000 | 4200 | 4100 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 938 | 3455 | 4320 | 4173 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 1649 | 3000 | 4352 | 4142 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 149 | 3781 | 4221 | 4105 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4892 | 4892 | 4892 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3950 | 4375 | 4300 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 619 | 3500 | 4250 | 4000 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3500 | 3930 | 3850 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 18 | 2500 | 3750 | 3287 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4250 | 4350 | 4300 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3800 | 4000 | 3900 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3440 | 4200 | 3850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 200 | 350 | 4260 | 3800 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 109 | 3555 | 4100 | 4050 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3425 | 4200 | 3850 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1037 | 3600 | 4300 | 4200 |
| जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3900 | 4100 | 4000 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
